ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Micro Scout Golem (Малый Голем-Разведчик)
| Micro Scout Golem (72) Малый Голем-Разведчик |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 8 052 |
| Кол-во Exp: | 25 996 |
| Кол-во SP: | 604 |
| ID: | 22810 |
| Локации: | Archaic Laboratory (Древняя Лаборатория) |
| Файл:Micro Scout Golem, Screenshot.jpg. |
Карта
Micro Scout Golem
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1243 — 2899 | 70.0000% |
| | Sealed Draconic Leather Boots Design | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Tateossian Ring | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Sealed Tateossian Earring | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Sealed Tateossian Necklace | 1 — 1 | 0.0030% |
| Micro Scout Golem (72) Малый Голем-Разведчик |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 8 052 |
| Кол-во Exp: | 25 996 |
| Кол-во SP: | 604 |
| ID: | 22810 |
| Локации: | Archaic Laboratory (Древняя Лаборатория) |
| Файл:Micro Scout Golem, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1243 — 2899 | 70.0000% |
| | Sealed Draconic Leather Boots Design | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Sealed Tateossian Ring | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Sealed Tateossian Earring | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Sealed Tateossian Necklace | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Adena | 2047 — 4780 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 6.5520% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Forgotten Scroll - Dual Blow | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Forgotten Scroll - Dual Dagger Mastery | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Forgotten Scroll - Turn Stone | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Tateossian Earring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Tateossian Ring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Sealed Tateossian Necklace | 1 — 1 | 0.0055% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Draconic Leather Boots Design | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0009% |
| Micro Scout Golem (72) Малый Голем-Разведчик |
|
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 8 052 |
| Кол-во Exp: | 25 996 |
| Кол-во SP: | 604 |
| ID: | 22810 |
| Локации: | Archaic Laboratory (Древняя Лаборатория) |
Micro Scout Golem (Малый Голем-Разведчик) — агрессивный монстр 72 уровня . Обитает в локациях Archaic Laboratory (Древняя Лаборатория).
| Файл:Micro Scout Golem, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 2171 — 4432 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 11.3825% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7968% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.3125% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.2097% |
| | Sealed Tateossian Ring | 1 — 1 | 0.0049% |
| | Sealed Tateossian Earring | 1 — 1 | 0.0033% |
| | Sealed Tateossian Necklace | 1 — 1 | 0.0024% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Draconic Leather Boots Design | 1 — 1 | 0.7805% |
| | Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 1 — 1 | 0.7805% |
| | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0244% |
| Micro Scout Golem (72) | |
|---|---|
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 2 540 |
| Кол-во Exp: | 17 331 |
| Кол-во SP: | 1 676 |
| ID: | 22810 |
| Локации: | Archaic Laboratory (Древняя Лаборатория) |
Micro Scout Golem — агрессивный монстр 72 уровня . Обитает в локациях Archaic Laboratory (Древняя Лаборатория).
| Файл:Micro Scout Golem, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 2171 — 4432 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 11.3825% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7968% |
| | Leonard | 1 — 1 | 0.3125% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 0.2097% |
| | Sealed Tateossian Ring | 1 — 1 | 0.0049% |
| | Sealed Tateossian Earring | 1 — 1 | 0.0033% |
| | Sealed Tateossian Necklace | 1 — 1 | 0.0024% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Draconic Leather Boots Design | 1 — 1 | 6.1449% |
| | Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 1 — 1 | 6.1449% |
| | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.1918% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Influx of Machines Нашествие машин |
70 | Gutenhagen (Гутенхаген) Schuttgart Territory (Земли Шутгарта) |
Рецепты S грейд оружия |
|
| I Must Be a Genius И все-таки я - гений |
70 | Gutenhagen (Гутенхаген) Schuttgart Territory (Земли Шутгарта) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




