Bound Archer (Стрелок Невольник)
Bound Archer (72) Стрелок Невольник |
|
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 540 |
Кол-во Exp: | 23 154 |
Кол-во SP: | 2 352 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer (Стрелок Невольник) — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
Хозяин:
Binder (Латник Псоглавов), 73 ур.
![]() |
---|
Bound Archer (72) Стрелок Невольник |
|
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 540 |
Кол-во Exp: | 23 154 |
Кол-во SP: | 2 352 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer (Стрелок Невольник) — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
Хозяин:
Binder (Латник Псоглавов), 73 ур. Binder (Латник Псоглавов), 73 ур.
![]() |
---|
Bound Archer (72) Стрелок Невольник |
|
---|---|
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 540 |
Кол-во Exp: | 23 154 |
Кол-во SP: | 2 352 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer (Стрелок Невольник) — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3201 — 6536 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.5258% |
![]() | Mithril Arrow | 20 — 60 | 13.6180% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 7.2629% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5281% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1048% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8715% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8541% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.4358% |
![]() | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2421% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1895% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0605% |
![]() | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0290% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0119% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0079% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0061% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0060% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 1.4305% |
![]() | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.3223% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.3223% |
Bound Archer (72) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 540 |
Кол-во Exp: | 23 154 |
Кол-во SP: | 2 352 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3201 — 6536 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.5258% |
![]() | Mithril Arrow | 20 — 60 | 13.6180% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 7.2629% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5281% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1048% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8715% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8541% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.4358% |
![]() | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2421% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1895% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0605% |
![]() | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0290% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0119% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0079% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0061% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0060% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.8410% |
![]() | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.8655% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8655% |
Bound Archer (72) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 9 647 |
Кол-во SP: | 980 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3201 — 6536 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.5258% |
![]() | Mithril Arrow | 20 — 60 | 13.6180% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 7.2629% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5281% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1048% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8715% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8541% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.4358% |
![]() | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2421% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1895% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0605% |
![]() | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0290% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0119% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0079% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0061% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0060% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.8410% |
![]() | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.8655% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8655% |
Bound Archer (72) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 9 647 |
Кол-во SP: | 980 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3203 — 6534 | 70.0000% |
![]() | Mithril Arrow | 20 — 60 | 14.2857% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.2857% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 7.1429% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.2486% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9028% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8772% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6979% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3968% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2381% |
![]() | Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1590% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1590% |
![]() | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0374% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0075% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0050% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0038% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.9229% |
![]() | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.8840% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8840% |
Bound Archer (72) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 9 647 |
Кол-во SP: | 980 |
ID: | 20985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 2667 — 5447 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 18.6505% |
![]() | Mithril Arrow | 20 — 60 | 17.4849% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 9.3253% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.2486% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.1191% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9028% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.6979% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5596% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2433% |
![]() | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0374% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0075% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0050% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0038% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.9229% |
![]() | Recipe: Soulshot: A-Grade | 1 — 1 | 0.8840% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8840% |
Bound Archer (72) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 9 647 |
Кол-во SP: | 980 |
ID: | 985 |
Локации: | Tower of Insolence (Башня Дерзости) |
Bound Archer — неагрессивный монстр 72 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence (Башня Дерзости).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 2667 — 5447 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 18.6500% |
![]() | Mithril Arrow | 20 — 60 | 17.4800% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 9.3300% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.2500% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.1200% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9000% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.7000% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5600% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0400% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0100% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0000% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.9200% |
![]() | Recipe: Soulshot (A-Grade) | 1 — 1 | 0.8800% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8800% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.