Mutant Healer (Лекарь Армии Страха)
Mutant Healer (Лекарь Армии Страха) — агрессивный монстр 84 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 9320 — 21725 | 70.0000% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 3.9060% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.7760% |
![]() | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 2.7410% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 2.1090% |
![]() | Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0750% |
Mutant Healer (Лекарь Армии Страха) — агрессивный монстр 84 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 9320 — 21725 | 70.0000% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 3.9060% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.7760% |
![]() | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 2.7410% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 2.1090% |
![]() | Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Adena | 15334 — 35789 | 70.0000% |
![]() | Asofe | 1 — 1 | 17.4100% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 10.3200% |
![]() | Enria | 1 — 1 | 8.7240% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 6.8280% |
![]() | Metallic Fiber | 12 — 36 | 6.2140% |
![]() | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 4.9060% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 3.7080% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 3.5790% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Icarus Hammer Piece | 1 — 1 | 0.0300% |
Mutant Healer (Лекарь Армии Страха) — агрессивный монстр 84 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 11758 — 24031 | 70.0000% |
![]() | Metallic Fiber | 3 — 9 | 14.2066% |
![]() | Asofe | 1 — 1 | 9.9446% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 5.9668% |
![]() | Enria | 1 — 1 | 4.9723% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 2.3867% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.0718% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3107% |
![]() | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9327% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.7158% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.5179% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0518% |
![]() | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0197% |
![]() | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0132% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0099% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 10.2303% |
![]() | Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 6.9892% |
![]() | Icarus Hammer Piece | 1 — 1 | 0.8307% |
Mutant Healer (84) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 112 020 |
Кол-во Exp: | 337 518 |
Кол-во SP: | 36 440 |
ID: | 22731 |
Mutant Healer — неагрессивный монстр 84 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 11758 — 24031 | 70.0000% |
![]() | Metallic Fiber | 3 — 9 | 14.2066% |
![]() | Asofe | 1 — 1 | 9.9446% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 5.9668% |
![]() | Enria | 1 — 1 | 4.9723% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 2.3867% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.0718% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.3107% |
![]() | Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.9327% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1 — 1 | 0.7158% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.5179% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0518% |
![]() | Sealed Dynasty Ring | 1 — 1 | 0.0197% |
![]() | Sealed Dynasty Earring | 1 — 1 | 0.0132% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace | 1 — 1 | 0.0099% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 25.5001% |
![]() | Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 17.4214% |
![]() | Icarus Hammer Piece | 1 — 1 | 2.0705% |
Mutant Healer (80) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
ID: | 22731 |
Mutant Healer — неагрессивный монстр 80 уровня .
![]() |
---|
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.