Sealed Dynasty Necklace Gemstone (Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии)
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone ![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9992 |
Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии
- Ключевой материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Ожерелья Династии
Sealed Dynasty Necklace Gemstone
- Key material that Dwarves use to make Sealed Dynasty Necklace. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Cohemenes | 81 | 2 — 6 | 10.1400% |
Aenkinel | 81 | 2 — 6 | 8.1280% |
Mutant Healer | 84 | 1 — 1 | 2.1090% |
Barif's Pet | 81 | 1 — 1 | 1.4030% |
Nihil Invader Warrior | 82 | 1 — 1 | 1.3140% |
Female Spiked Stakato | 82 | 1 — 1 | 1.1670% |
Spiked Stakato Shaman | 83 | 1 — 1 | 0.7500% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 0.7500% |
Imagro | 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
Bloody Succubus | 81 | 1 — 1 | 0.7500% |
Scarlet Stakato Worker | 78 | 1 — 1 | 0.7500% |
Cursed Guardian! | 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
Lesser Giant Scout | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Spiked Stakato Wizard | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Grave Robber Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Turka Chieftain's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Servitor of Darkness | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Spiked Stakato Drone | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Grave Robber Summoner | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ragna Orc Healer | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Cursed Seer | 80 | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone ![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9992 |
Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии
- Ключевой материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Ожерелья Династии
Sealed Dynasty Necklace Gemstone
- Key material that Dwarves use to make Sealed Dynasty Necklace. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Aenkinel | 81 | 2 — 6 | 9.2410% |
Mutant Healer | 84 | 1 — 1 | 3.7080% |
Nihil Invader Warrior | 82 | 1 — 1 | 2.3030% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 1.9550% |
Cohemenes | 81 | 2 — 6 | 1.6040% |
Bloody Succubus | 81 | 1 — 1 | 1.2810% |
Turka Chieftain's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Servitor of Darkness | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ragna Orc Healer | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Cursed Guardian! | 80 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lesser Giant Scout | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Female Spiked Stakato | 82 | 1 — 1 | 0.0750% |
Spiked Stakato Shaman | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Spiked Stakato Wizard | 82 | 1 — 1 | 0.0750% |
Spiked Stakato Drone | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Imagro | 80 | 1 — 1 | 0.0300% |
Barif's Pet | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
Scarlet Stakato Worker | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
Cursed Seer | 80 | 1 — 1 | 0.0300% |
Grave Robber Summoner | 81 | 1 — 1 | 0.0055% |
Grave Robber Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Sealed Dynasty Necklace Gemstone ![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9992 |
Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии
- Ключевой материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Ожерелья Династии
Sealed Dynasty Necklace Gemstone
- A key material that Dwarves use to make Sealed Dynasty Necklace. Can be sold in any shop.
봉인된 다이너스티 네크리스 젬
- 드워프가 봉인된 다이너스티 네크리스를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Aenkinel | 81 | 2 — 6 | 9.1728% |
Cohemenes | 81 | 2 — 6 | 1.6271% |
Mutant Healer | 84 | 1 — 1 | 0.7158% |
Nihil Invader Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.4339% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 0.3792% |
Blazing Ifrit | 78 | 1 — 1 | 0.1856% |
Turka Chieftain's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.1834% |
Cursed Guardian! | 80 | 1 — 1 | 0.0885% |
Ragna Orc Healer | 81 | 1 — 1 | 0.0503% |
Servitor of Darkness | 81 | 1 — 1 | 0.0469% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lesser Giant Scout | 82 | 1 — 1 | 3.2235% |
Female Spiked Stakato | 82 | 1 — 1 | 1.3665% |
Spiked Stakato Shaman | 83 | 1 — 1 | 0.8305% |
Spiked Stakato Wizard | 82 | 1 — 1 | 0.8111% |
Scarlet Stakato Worker | 78 | 1 — 1 | 0.4324% |
Spiked Stakato Drone | 83 | 1 — 1 | 0.4145% |
Imagro | 80 | 1 — 1 | 0.1592% |
Cursed Seer | 80 | 1 — 1 | 0.1449% |
Grave Robber Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.0604% |
Grave Robber Summoner | 81 | 1 — 1 | 0.0561% |
Barif's Pet | 81 | 1 — 1 | 0.0482% |
Sealed Dynasty Necklace Gemstone
- A key material that Dwarves use to make Sealed Dynasty Necklace. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Aenkinel | 81 | 2 — 6 | 9.1728% |
Cohemenes | 81 | 2 — 6 | 1.6271% |
Mutant Healer | 84 | 1 — 1 | 0.7158% |
Nihil Invader Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.4339% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 0.3792% |
Blazing Ifrit | 78 | 1 — 1 | 0.1856% |
Turka Commander's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.1834% |
Guardian Waterspirit | 84 | 1 — 1 | 0.0945% |
Cursed Guardian! | 80 | 1 — 1 | 0.0885% |
Ragna Orc Healer | 81 | 1 — 1 | 0.0503% |
Servitor of Darkness | 81 | 1 — 1 | 0.0469% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lesser Giant Scout | 82 | 1 — 1 | 8.7677% |
Female Spiked Stakato | 82 | 1 — 1 | 3.2739% |
Spiked Stakato Drone | 83 | 1 — 1 | 3.1806% |
Spiked Stakato Shaman | 83 | 1 — 1 | 3.1410% |
Spiked Stakato Sorcerer | 82 | 1 — 1 | 3.0626% |
Scarlet Stakato Worker | 78 | 1 — 1 | 1.8168% |
Barif's Pet | 81 | 1 — 1 | 1.0850% |
Cursed Seer | 80 | 1 — 1 | 1.0739% |
Imagro | 80 | 1 — 1 | 0.8941% |
Grave Robber Warrior | 82 | 1 — 1 | 0.5489% |
Grave Robber Summoner | 81 | 1 — 1 | 0.5104% |
Sealed Dynasty Necklace Gemstone
- A key material that Dwarves use to make Sealed Dynasty Necklace. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Guardian Waterspirit | 84 | 1 — 1 | 0.2000% |
Cursed Guardian | 80 | 1 — 1 | 0.1200% |
Ragna Orc Healer | 80 | 1 — 1 | 0.0500% |
Servitor of Darkness | 81 | 1 — 1 | 0.0400% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lesser Giant Scout | 80 | 1 — 1 | 35.0000% |
Grave Robber Warrior | 82 | 1 — 1 | 5.0000% |
Grave Robber Summoner | 81 | 1 — 1 | 5.0000% |
Imagro | 80 | 1 — 1 | 5.0000% |
Cursed Seer | 80 | 1 — 1 | 5.0000% |
Barif's Pet | 81 | 1 — 1 | 5.0000% |
Название | |
---|---|
![]() | Adamantite Necklace Chain (Цепочка Адамантитового Ожерелья) |
![]() | Adamantite Ring Wire (Часть Адамантитового Кольца) |
![]() | Adventurer Support Goods (Вещи Поддержки Путешественника) |
![]() | Adventurer's Box - B Accessory (Коробка Путешественника - Аксессуар B) |
![]() | Adventurer's Box - C Accessory (Коробка Путешественника - Аксессуар C) |
![]() | Adventurer's Box - Cradle of Creation (Коробка Путешественника - Колыбель Создания) |
![]() | Adventurer's Box - Hair Accessory (Коробка Путешественника - Головной Убор) |
![]() | Aquastone Necklace Chain (Цепочка Бирюзового Ожерелья) |
![]() | Aquastone Ring Wire (Часть Бирюзового Кольца) |
![]() | Bad Bunny's Earring Box Event (Сундук с Серьгой Злобного Кролика) |
![]() | Bad Bunny's Necklace Box Event (Сундук с Ожерельем Злобного Кролика) |
![]() | Bad Bunny's Ring Box Event (Сундук с Кольцом Злобного Кролика) |
![]() | Box Containing the Fire of Holy Spirit (Коробка с Огнем Святых Духов) |
![]() | Box Containing the Flame of the Holy Spirit (Ящик с Благословенным Огнем) |
![]() | Box of Theodric (Подарок души) |
![]() | Bronze-Ornamented Duel Supplies (Бронзовый Сундук) |
![]() | Cargo Box (Груз) |
![]() | Delivery Box (Посылка) |
![]() | Delivery Goods 14 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 15 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 21 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 32 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 56 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 64 (Ларец) |
![]() | Dress Shoe Box (Коробка с Туфельками) |
![]() | Droph's Support Items (Подарок Дрогфа) |
![]() | Dynasty Armor Box - Event (Сундук Доспехов Династии - Ивент) |
![]() | Dynasty Weapon Box - Event (Сундук Оружия Династии - Ивент) |
![]() | Elven Ring Piece (Часть Кольца Эльфов) |
![]() | Enchanted Necklace Chain (Цепочка Зачарованного Ожерелья) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
![]() | Dynasty Necklace (Ожерелье Династии) |
![]() | Seal (Печать) |
![]() | Seal (Печать) |
![]() | Seal (Печать) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.