Sealed Dark Crystal breastplate (Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы)

(Перенаправлено с Sealed Dark Crystal breastplate)

Armor t74 u i02 0.jpg Sealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы

  • Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 3.2420%
Body Severer 78 1 — 1 0.0300%
Byron's Confidant 62 1 — 1 0.0300%
Pytan 69 1 — 1 0.0055%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0055%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0030%
Scavenger Scarab 73 1 — 1 0.0030%
Scavenger Ant 74 1 — 1 0.0030%


Armor t74 u i02 0.jpg Sealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы

  • Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Rahha 65 1 — 1 2.7540%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 1.4680%
Byron's Confidant 62 1 — 1 0.0300%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0300%
Body Severer 78 1 — 1 0.0300%
Pytan 69 1 — 1 0.0055%
Scavenger Ant 74 1 — 1 0.0055%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0030%
Scavenger Scarab 73 1 — 1 0.0030%


Armor t74 u i02 0.jpgSealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы

  • Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

봉인된 다크 크리스탈 흉갑

  • 봉인된 다크 크리스탈 흉갑. 마몬의 대장장이를 통해 봉인을 풀 수 있다.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 85 1 — 3 50.0000%
Rahha 65 1 — 1 2.6967%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 1.5381%
Tesla the Deceiver 95 1 — 1 0.7412%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0083%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0081%
Body Severer 78 1 — 1 0.0067%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0061%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0058%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0045%
Platinum Tribe Prefect 71 1 — 1 0.0042%
Male Spiked Stakato 83 1 — 1 0.0042%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0032%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0031%
Platinum Tribe Guardian Archer 71 1 — 1 0.0031%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0029%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0028%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0023%
Pytan 69 1 — 1 0.0023%
Mausoleum Royal Guard 70 1 — 1 0.0020%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0020%
Hallate's Subordinate Mul 68 1 — 1 0.0017%


Armor t74 u i02 0.jpgSealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 50.0000%
Rahha 65 1 — 1 2.6967%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 1.5381%
Tesla the Deceiver 75 1 — 1 0.7412%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0083%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0081%
Body Severer 78 1 — 1 0.0067%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0061%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0058%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0045%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0042%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0032%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0031%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0031%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0029%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0028%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0023%
Pytan 69 1 — 1 0.0023%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0020%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0020%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0017%


Armor t74 u i02 0.jpgSealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 50.0000%
Valakas 85 1 — 3 50.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 21.0000%
Rahha 65 1 — 1 2.6967%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 1.5381%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0083%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0081%
Body Severer 78 1 — 1 0.0067%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0061%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0058%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0045%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0042%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0032%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0031%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0031%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0029%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0028%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0023%
Pytan 69 1 — 1 0.0023%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0020%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0020%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0017%


Armor t74 u i02 0.jpgSealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 50.0000%
Antharas 79 1 — 3 50.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 21.0000%
Rahha 65 1 — 1 2.6967%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 1.5381%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0053%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0052%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0042%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0039%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0037%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0029%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0027%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0022%
Bloody Banshee 74 1 — 1 0.0022%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0021%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0020%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0020%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0018%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0016%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0015%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0015%
Pytan 69 1 — 1 0.0015%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0011%


Armor t74 u i02 0.jpgSealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Тип:Украшение - 2 слота (Chest)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
ID:5287

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed Dark Crystal Breastplate. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 50.0000%
Antharas 79 1 — 3 50.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.7978%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.8040%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0088%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0053%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0052%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0039%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0037%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0029%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0027%
Scarlet Stakato Soldier 78 1 — 1 0.0026%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0022%
Bloody Banshee 74 1 — 1 0.0022%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0021%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0020%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0020%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0018%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0016%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0015%
Pytan 69 1 — 1 0.0015%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0015%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0011%
Scavenger Ant 74 1 — 1 0.0009%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0007%
Scavenger Scarab 73 1 — 1 0.0007%


Armor t74 u i02 0.jpgSealed Dark Crystal breastplate Item grade A.gif
Тип:Украшение - 2 слота (Chest)
P. Def.:171
Кол-во кристаллов:285
Вес:7700
Цена:Adena.jpg 3562000 Adena
Срок:95
ID:5287

Sealed Dark Crystal breastplate

  • Sealed dark crystal breastplate. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 50.0000%
Antharas 79 1 — 3 50.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.8000%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.8000%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0100%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0100%
Scavenger Scarab 73 1 — 1 0.0000%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0000%
Scarlet Stakato Soldier 78 1 — 1 0.0000%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0000%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0000%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0000%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0000%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0000%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0000%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0000%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0000%
Bloody Banshee 74 1 — 1 0.0000%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0000%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0000%
Pytan 69 1 — 1 0.0000%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0000%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0000%
Scavenger Ant 74 1 — 1 0.0000%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0000%



Похожие предметы

Название
Armor t74 u i02 0.jpg Foundation Sealed Dark Crystal Breastplate (Хаотическая Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы)
Armor t74 u i02 0.jpg Sealed Dark Crystal breastplate (Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы)
Armor t74 u i02 0 low tab.jpg Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate (Обычный Предмет - Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы)
Etc gem clear i00 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Тьмы)
Etc unholy crystal i00 0 time tab.jpg Dark Crystal Event (Кристалл Тьмы)
Armor t74 u i00 0.jpg Dark Crystal Breastplate (Кираса Кристалла Тьмы)
Etc recipe violet i00 0.jpg Recipe: Sealed Dark Crystal Breastplate (100%) (Рецепт - Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы (100%))
Etc recipe violet i00 0.jpg Recipe: Sealed Dark Crystal Breastplate (60%) (Рецепт - Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы (60%))
Etc letter red i00 0.jpg Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern (Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы)

Похожие умения

Название
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Святости)
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Тьмы)
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Тьмы)
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Мьмы)
Armor t74 u i00 0.jpg Dark Crystal Breastplate (Кираса Кристалла Тьмы)
Skill1042 0.jpg Seal (Печать)
Skill0835 0.jpg Seal (Печать)
Skill0000 0.jpg Seal (Печать)

© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.