Dark Omen Invader Archer (Лучник Захватчиков Темного Знамения)
Dark Omen Invader Archer (73) Лучник Захватчиков Темного Знамения |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Да |
| HP: | 7 761 |
| Опыт: | 21 911 |
| SP: | 2 255 |
| Физ. атака: | 1 451 |
| Маг. атака: | 885 |
| Физ. защита: | 502 |
| Маг. защита: | 371 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 21753 |
Dark Omen Invader Archer (Лучник Захватчиков Темного Знамения) — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 793–5 688 | 70% |
Iron Ore | 1 | 19% |
Stem | 1–3 | 19% |
Mithril Arrow | 30–90 | 7,9% |
Steel | 1 | 1,9% |
Asofe | 1 | 0,63% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,34% |
Durable Metal Plate | 1 | 0,25% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0,18% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,16% |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,044% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,019% |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0044% |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0031% |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,002% |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0012% |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0009% |
Спойл
Dark Omen Invader Archer (Лучник Захватчиков Темного Знамения) — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Dark Omen Invader Archer (Лучник Захватчиков Темного Знамения) — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Dark Omen Invader Archer — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 793–5 688 | 70% |
Iron Ore | 1 | 19% |
Stem | 1–3 | 19% |
Mithril Arrow | 30–90 | 7,9% |
Steel | 1 | 1,9% |
Asofe | 1 | 0,63% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,34% |
Durable Metal Plate | 1 | 0,25% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0,18% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,16% |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,044% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,019% |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0044% |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0031% |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,002% |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0012% |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0009% |
Спойл
Dark Omen Invader Archer — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 793–5 688 | 70% |
Iron Ore | 1 | 19% |
Stem | 1–3 | 19% |
Mithril Arrow | 30–90 | 7,9% |
Steel | 1 | 1,9% |
Asofe | 1 | 0,63% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,34% |
Durable Metal Plate | 1 | 0,25% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0,18% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,16% |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,044% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,019% |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0044% |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0031% |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,002% |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0012% |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0009% |
Спойл
Dark Omen Invader Archer — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 793–5 688 | 70% |
Iron Ore | 1 | 20% |
Stem | 1–3 | 20% |
Mithril Arrow | 30–90 | 8,3% |
Steel | 1 | 1,7% |
Asofe | 1 | 0,96% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,34% |
Durable Metal Plate | 1 | 0,32% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,16% |
Life Stone - Level 70 | 1 | 0,15% |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0456% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,0293% |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 | 0,0072% |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0024% |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,0015% |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0011% |
Спойл
Dark Omen Invader Archer — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 793–5 688 | 70% |
Mithril Arrow | 30–90 | 12% |
Iron Ore | 2–6 | 7,3% |
Stem | 5–15 | 5,9% |
Steel | 1 | 2,9% |
Asofe | 1 | 0,98% |
Durable Metal Plate | 1 | 0,39% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,34% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,16% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,0293% |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0,0187% |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0,0024% |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0,0015% |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0,0011% |
Спойл
Dark Omen Invader Archer — агрессивный монстр 73 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 793–5 688 | 70% |
Mithril Arrow | 30–90 | 12% |
Iron Ore | 2–6 | 7,3% |
Stem | 5–15 | 5,9% |
Steel | 1 | 2,9% |
Asofe | 1 | 0,97% |
Durable Metal Plate | 1 | 0,39% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0,34% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0,22% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0,16% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,03% |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | < 0,0001% |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | < 0,0001% |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | < 0,0001% |
Спойл
Dark Omen Invader Archer по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 73 | 7 761 | 21 911 | 2 255 |
| Glory Days | 73 | 7 761 | 21 911 | 2 255 |
| Goddess of Destruction | 73 | 7 761 | 21 911 | 2 255 |
| Freya | 73 | 2 587 | 21 912 | 2 255 |
| Gracia Epilogue | 73 | 4 086 | 7 303 | 751 |
| Gracia Final | 73 | 4 086 | 7 303 | 751 |
| Interlude | 73 | 4 086 | 7 303 | 751 |
| C4 | 73 | 4 086 | 7 303 | 751 |
| Lineage II на 73 уровне |
|---|
| Квесты с 73 уровня |
|
|---|
| Монстры 73 уровня |
Binder (Lvl 73), Block-Carrying GIrl, Bloody Knight (2), Bloody Lord Nurka (2), Canyon Bandersnatch Slave, Chimera Piece, Cloe's Servitor (Raid Fighter), Cloe's Servitor (Raid Fighter) (1), Cursed Guardian, Dark Omen Invader Archer, Dark Omen Invader Disciple, Dark Omen Invader Shaman, Dark Omen Invader Warrior, Death Lord Hallate, Dragon Steed Troop Messenger, Eye of Pilgrim, Eye of Watchman, Follower of Allosce, Grave Scarab, Great Chaos Golem, Guard Golem, Heart Protection Device, Heaven's Palace Seraphim Escort, Heaven's Palace Terminator, Helsing's Assassin, Helsing's Guard, Homunculus, Horrifying Jackhammer Golem (2), Horrifying Jackhammer Golem (3), Horrifying Jackhammer Golem (4), Hot Springs Bandersnatchling, Hot Springs Buffalo, Icicle Giant, Icicle Giant (1), Lesser Ancient Soldier, Mutant - Bird, Mutant Bird, Needle Stakato Drone, Parhit Padisha Sobekk, Plague Golem, Platinum Tribe Guardian Shaman, Pre-Awakened Ekimus, Scavenger Scarab, Seal Angel, Seal Angel (2), Soldier of Ancient Times, Soul Hunter Chakundel, Spiked Stakato Worker (Lvl 73), Tiat Priest, Vampire Adept (2) … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 73 уровня |
|
|---|