ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Soul Bow (Пронзатель Душ)
| Soul Bow Пронзатель Душ | |
|---|---|
| Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 227 |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Уворот: | -3.75 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Пронзатель Душ
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Восстановление, Крит. Отравление.
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
-
Пронзатель Душ [Экономия] - Cheap Shot
-
Пронзатель Душ [Быстрое Восстановление] - Quick Recovery
-
Пронзатель Душ [Крит. Отравление] - Critical Poison
Крафт
-
Рецепт - Пронзатель Душ (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Рецепт - Пронзатель Душ (60%) - 1 шт.
Древко Пронзателя Душ - 10 шт.
Самоцвет: Ранг A - 45 шт.
Кристалл: Ранг A - 107 шт.
Синтетический Кокс - 202 шт.
Обломок Оружия - 2655 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Doom Blade Thanatos | 72 | 1 — 1 | 8.1960% |
| Roaring Skylancer | 70 | 1 — 1 | 8.1740% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 8.1720% |
| Last Lesser Giant Olkuth | 75 | 1 — 1 | 8.1480% |
| Menacing Palatanos | 75 | 1 — 1 | 8.1440% |
| Fafurion's Herald Lokness | 70 | 1 — 1 | 8.1330% |
| Eilhalder von Hellmann | 71 | 1 — 1 | 8.1260% |
| Krokian Padisha Sobekk | 74 | 1 — 1 | 8.1060% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 8.1040% |
| Storm Winged Naga | 75 | 1 — 1 | 8.1000% |
| Death Lord Ipos | 75 | 1 — 1 | 8.0870% |
| Water Dragon Priest Sheshark | 72 | 1 — 1 | 8.0850% |
| Meanas Anor | 70 | 1 — 1 | 8.0790% |
| Icicle Emperor Bumbalump | 74 | 1 — 1 | 8.0790% |
| Flame of Splendor Barakiel | 70 | 1 — 1 | 8.0780% |
| Plague Golem | 73 | 1 — 1 | 8.0730% |
| Lost Guard Captain | 69 | 1 — 1 | 2.1570% |
| Dragon Steed Troop Commander | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Celtus | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Keltas | 81 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Beleth' Assassin | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Foundry Foreman | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Arcane Watchman | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Beleth' Subordinate | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Enceinte Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Cursed Prefect | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Town Patrolman | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Body Severer | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Varka Silenos Priest | 78 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Grazing Nepenthes | 78 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Seychelles | 81 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Shadow Column | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Tortured Native | 86 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Town Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Foundry Laborer | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Castalia | 82 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Ketra Commander | 78 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Soul Bow Пронзатель Душ | |
|---|---|
| Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 227 |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Уворот: | -4.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Пронзатель Душ
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Восстановление, Крит. Отравление.
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
-
Пронзатель Душ [Экономия] - Cheap Shot
-
Пронзатель Душ [Быстрое Восстановление] - Quick Recovery
-
Пронзатель Душ [Крит. Отравление] - Critical Poison
Крафт
-
Рецепт - Пронзатель Душ (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Рецепт - Пронзатель Душ (60%) - 1 шт.
Рукоять Мастера - 3 шт.
Древко Пронзателя Душ - 14 шт.
Прочный Шнурок - 49 шт.
Энрия - 49 шт.
Качественная Замша - 49 шт.
Самоцвет: Ранг A - 74 шт.
Прочный Лист Стали - 98 шт.
Кристалл: Ранг A - 197 шт.
Мифриловый Сплав - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 2.2120% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 2.1950% |
| Lost Guard Captain | 69 | 1 — 1 | 2.0840% |
| Celtus | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Beleth' Assassin | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Dragon Steed Troop Commander | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Keltas | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Arcane Watchman | 81 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Beleth' Subordinate | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Dancer of Empire | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Town Patrolman | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Guide of Offering | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Foundry Foreman | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Body Severer | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Enceinte Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Imperial Commander | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Ketra Commander | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Cursed Prefect | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Abraxion | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Town Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Katraxis | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Grazing Nepenthes | 78 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Varka Silenos Priest | 78 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Seychelles | 81 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Castalia | 82 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Shadow Column | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Tortured Native | 86 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Foundry Laborer | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Soul Bow Пронзатель Душ | |
|---|---|
| Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Пронзатель Душ
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Восстановление, Крит. Отравление.
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
영혼의 활
- 칩샷, 퀵리커버리, Crt.포이즌 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Вставка SA:
-
Пронзатель Душ [Экономия] - Cheap Shot
-
Пронзатель Душ [Быстрое Восстановление] - Quick Recovery
-
Пронзатель Душ [Крит. Отравление] - Critical Poison
Крафт
-
Рецепт - Пронзатель Душ (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Рецепт - Пронзатель Душ (60%) - 1 шт.
Тиски Мастера - 3 шт.
Древко Пронзателя Душ - 14 шт.
Прочный Шнурок - 49 шт.
Энрия - 49 шт.
Качественная Замша - 49 шт.
Самоцвет: Ранг A - 74 шт.
Прочный Лист Стали - 98 шт.
Кристалл: Ранг A - 197 шт.
Мифриловый Сплав - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | 85 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Death Lord Hallate | 73 | 1 — 1 | 2.1611% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 2.1513% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 2.1288% |
| Bloody Priest Rudelto | 69 | 1 — 1 | 2.1193% |
| Lost Guard Captain | 69 | 1 — 1 | 2.0887% |
| Celtus | 81 | 1 — 1 | 0.0491% |
| Dragon Steed Troop Commander | 81 | 1 — 1 | 0.0446% |
| Keltas | 81 | 1 — 1 | 0.0262% |
| Beleth' Assassin | 83 | 1 — 1 | 0.0247% |
| Arcane Watchman | 81 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Beleth' Subordinate | 83 | 1 — 1 | 0.0122% |
| Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 0.0103% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 0.0070% |
| Guardian of the Emerald | 82 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Town Patrolman | 81 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Foundry Foreman | 83 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Gatekeeper Provo | 81 | 1 — 1 | 0.0044% |
| Weylin's Subordinate | 82 | 1 — 1 | 0.0043% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Enceinte Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0027% |
| Cursed Prefect | 81 | 1 — 1 | 0.0027% |
| Messenger Invader Magus | 78 | 1 — 1 | 0.0026% |
| Body Severer | 81 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Town Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Kechi's Guard Captain | 82 | 1 — 1 | 0.0015% |
| Gatekeeper of Fire | 81 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Garden Guard | 83 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Tourmaline | 82 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Foundry Laborer | 83 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Monastic Guardian | 78 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Shadow Column | 83 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Tortured Native | 86 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Soul Bow | |
|---|---|
| Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
Крафт
-
Recipe: Soul Bow(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
Maestro Holder - 3 шт.
Soul Bow Stave - 14 шт.
Compound Braid - 49 шт.
Enria - 49 шт.
High Grade Suede - 49 шт.
Gemstone A - 74 шт.
Durable Metal Plate - 98 шт.
Crystal: A-Grade - 197 шт.
Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Death Lord Hallate | 73 | 1 — 1 | 2.1611% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 2.1513% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 2.1288% |
| Bloody Priest Rudelto | 69 | 1 — 1 | 2.1193% |
| Lost Captain | 69 | 1 — 1 | 2.0887% |
| Celtus | 81 | 1 — 1 | 0.0491% |
| Dragon Steed Troop Commander | 81 | 1 — 1 | 0.0446% |
| Keltas | 81 | 1 — 1 | 0.0262% |
| Beleth's Assassin | 83 | 1 — 1 | 0.0247% |
| Arcane Watchman | 81 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Beleth's Minion | 83 | 1 — 1 | 0.0122% |
| Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 0.0103% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | 81 | 1 — 1 | 0.0070% |
| Guardian of the Emerald | 82 | 1 — 1 | 0.0066% |
| Foundry Foreman | 83 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Town Patrolman | 81 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Gatekeeper Provo | 81 | 1 — 1 | 0.0044% |
| Weylin's Minion | 82 | 1 — 1 | 0.0043% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Cursed Prefect | 81 | 1 — 1 | 0.0027% |
| Enceinte Defender | 81 | 1 — 1 | 0.0027% |
| Messenger Invader Magus | 78 | 1 — 1 | 0.0026% |
| Body Severer | 81 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Town Guard | 81 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Kechi's Captain | 82 | 1 — 1 | 0.0015% |
| Gatekeeper of Fire | 81 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Garden Guard | 83 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Tourmaline | 82 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Monastery Guardian | 78 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Foundry Laborer | 83 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Tortured Native | 86 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Shadow Column | 83 | 1 — 1 | 0.0004% |
| Soul Bow | |
|---|---|
| Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
Крафт
-
Recipe: Soul Bow(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
Maestro Holder - 3 шт.
Soul Bow Stave - 14 шт.
Compound Braid - 49 шт.
Enria - 49 шт.
High Grade Suede - 49 шт.
Gemstone A - 74 шт.
Durable Metal Plate - 98 шт.
Crystal: A-Grade - 197 шт.
Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 6.0000% |
| Death Lord Hallate | 73 | 1 — 1 | 2.1611% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 2.1513% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 2.1288% |
| Bloody Priest Rudelto | 69 | 1 — 1 | 2.1193% |
| Lost Captain | 69 | 1 — 1 | 2.0887% |
| Gerg the Hunter | 70 | 1 — 1 | 1.5335% |
| Celtus | 81 | 1 — 1 | 0.0491% |
| Keltas | 84 | 1 — 1 | 0.0262% |
| Arcane Watchman | 81 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Labyrinth Watchman | 85 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | 82 | 1 — 1 | 0.0070% |
| Town Patrolman | 85 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Gatekeeper Provo | 81 | 1 — 1 | 0.0044% |
| Dragon Steed Troop Infantry | 1 | 1 — 1 | 0.0031% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Enceinte Defender | 85 | 1 — 1 | 0.0027% |
| Messenger Invader Magus | 78 | 1 — 1 | 0.0026% |
| Body Severer | 83 | 1 — 1 | 0.0025% |
| Deinonychus | 80 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Town Guard | 85 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Gatekeeper of Fire | 81 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Monastery Guardian | 78 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Soul Bow | |
|---|---|
| Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
Крафт
-
Recipe: Soul Bow(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
Maestro Holder - 3 шт.
Soul Bow Stave - 14 шт.
Compound Braid - 49 шт.
Enria - 49 шт.
High Grade Suede - 49 шт.
Gemstone A - 74 шт.
Durable Metal Plate - 98 шт.
Crystal: A-Grade - 197 шт.
Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 6.0000% |
| Death Lord Hallate | 73 | 1 — 1 | 2.1611% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 2.1513% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 2.1288% |
| Bloody Priest Rudelto | 69 | 1 — 1 | 2.1193% |
| Celtus | 84 | 1 — 1 | 0.0491% |
| Arcane Watchman | 83 | 1 — 1 | 0.0135% |
| Labyrinth Watchman | 85 | 1 — 1 | 0.0086% |
| Town Patrolman | 85 | 1 — 1 | 0.0050% |
| Gatekeeper Provo | 81 | 1 — 1 | 0.0044% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 78 | 1 — 1 | 0.0022% |
| Deinonychus | 80 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Messenger Invader Magus | 78 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Town Guard | 85 | 1 — 1 | 0.0017% |
| Gatekeeper of Fire | 81 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Monastery Guardian | 78 | 1 — 1 | 0.0005% |
| Soul Bow | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| ID: | 289 |
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
Крафт
-
Recipe: Soul Bow(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
Maestro Holder - 3 шт.
Soul Bow Stave - 14 шт.
Compound Braid - 49 шт.
Enria - 49 шт.
High Grade Suede - 49 шт.
Gemstone A - 74 шт.
Durable Metal Plate - 98 шт.
Crystal: A-Grade - 197 шт.
Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 1.9522% |
| Bloody Priest Rudelto | 69 | 1 — 1 | 1.8425% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 1.5852% |
| Guide of Offering | 80 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Executor of Sacrificial Offerings | 80 | 1 — 1 | 0.0028% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 80 | 1 — 1 | 0.0022% |
| Abraxion | 80 | 1 — 1 | 0.0021% |
| Messenger Invader Magus | 80 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Dancer of Empire | 80 | 1 — 1 | 0.0016% |
| Imperial Commander | 80 | 1 — 1 | 0.0015% |
| Ketra Commander | 80 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Katraxis | 79 | 1 — 1 | 0.0012% |
| Grazing Elder Antelope | 80 | 1 — 1 | 0.0009% |
| Varka Silenos Priest | 80 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Monastery Guardian | 80 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Grazing Nepenthes | 79 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Soul Bow | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 528 |
| M. Atk.: | 125 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 1660 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 289 |
Soul Bow
- Bestows one of the following functions: Cheap Shot, Quick Recovery, or Critical Poison.
Вставка SA:
Крафт
-
Recipe: Soul Bow(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 201
- Ингредиенты:
Recipe: Soul Bow(60%) - 1 шт.
Maestro Holder - 3 шт.
Soul Bow Stave - 14 шт.
Compound Braid - 49 шт.
Enria - 49 шт.
High Grade Suede - 49 шт.
Gemstone A - 74 шт.
Durable Metal Plate - 98 шт.
Crystal: A Grade - 197 шт.
Mithril Alloy - 245 шт.
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Valakas | 85 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Antharas | 79 | 1 — 2 | 20.0000% |
| Vanor Chief Kandra | 72 | 1 — 1 | 1.9500% |
| Bloody Priest Rudelto | 69 | 1 — 1 | 1.8400% |
| Beast Lord Behemoth | 70 | 1 — 1 | 1.5900% |
| Guide of Offering | 80 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Abraxion | 83 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Dancer of Empire | 82 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Imperial Commander | 81 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Katraxis | 79 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Grazing Elder Antelope | 85 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Varka Silenos Priest | 80 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Grazing Nepenthes | 79 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Executor of Sacrificial Offerings | 80 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Ketra Commander | 81 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Messenger Invader Magus | 83 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 85 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Soul Bow (Скованный Пронзатель Душ) |
| | Bound Soul Bow Cheap Shot (Скованный Пронзатель Душ) |
| | Bound Soul Bow Quick Recovery (Скованный Пронзатель Душ) |
| | Bound Soul Bow Critical Poison (Скованный Пронзатель Душ) |
| | Common Item - Soul Bow (Обычный Предмет - Пронзатель Душ) |
| | Fantasy Soul Bow Not in Use (Фантастический Пронзатель Душ) |
| | Foundation Soul Bow (Хаотический Пронзатель Душ) |
| | Shadow Item: Soul Bow (Теневой Предмет: Пронзатель Душ) |
| | Soul Bow (Event) 4-Hour Limited Period (Пронзатель Душ - Ивент) |
| | Soul Bow - Clairvoyance (Пронзатель Душ - Ясновидение) |
| | Returning hero exclusive - Unidentified Soul Bow (Неопознанный Пронзатель Душ - для Возвратившегося Героя) |
| | Unidentified Soul Bow (Неопознанный Пронзатель Душ) |
| | Bow (Лук) |
| | Recipe: Soul Bow (100%) (Рецепт - Пронзатель Душ (100%)) |
| | Recipe: Soul Bow (60%) (Рецепт - Пронзатель Душ (60%)) |
| | Soul Bow Cheap Shot (Пронзатель Душ) |
| | Soul Bow Quick Recovery (Пронзатель Душ) |
| | Soul Bow Critical Poison (Пронзатель Душ) |
| | Soul Bow - Clairvoyance Cheap Shot (Пронзатель Душ - Ясновидение) |
| | Soul Bow - Clairvoyance Quick Recovery (Пронзатель Душ - Ясновидение) |
| | Soul Bow - Clairvoyance Critical Poison (Пронзатель Душ - Ясновидение) |
| | Soul Bow and Mithril Arrow (Пронзатель Душ и Мифриловая Стрела) |
| | Soul Bow Stave (Древко Пронзателя Душ) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




