Sealed Phoenix Earring Gemstone (Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса)

Etc gem blue i00 0.jpg Sealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса

  • Неотъемлемый ингредиент для изготовления Запечатанной Серьги Феникса. Можно продать в Торговой Лавке.

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • Essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
White Allosce 73 9 — 27 28.3200%
Eye of Ruler 74 1 — 1 10.2800%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 4.4290%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 4.4200%
Creature of the Past 76 1 — 1 2.0710%
Chimera Piece 73 1 — 1 1.8310%
Atrox 69 1 — 1 1.5050%
Hames Orc Prefect 75 1 — 1 1.2200%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 1.0170%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.7500%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Heathen Knight 69 1 — 1 1.8910%

Etc gem blue i00 0.jpg Sealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса

  • Неотъемлемый ингредиент для изготовления Запечатанной Серьги Феникса. Можно продать в Торговой Лавке.

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • Essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
White Allosce 73 9 — 27 28.9600%
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 8.2080%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 8.0690%
Taik High Prefect Arak 60 81 — 243 6.5980%
Creature of the Past 76 1 — 1 4.3020%
Chimera Piece 73 1 — 1 4.2230%
Forgotten Ancient People 77 1 — 3 3.3770%
Hames Orc Prefect 75 1 — 1 2.8150%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 2.3610%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 1.7910%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 0.3000%
Atrox 69 1 — 1 0.3000%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 0.3000%
Heathen Knight 69 1 — 1 0.0300%

Etc gem blue i00 0.jpgSealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса

  • Неотъемлемый ингредиент для изготовления Запечатанной Серьги Феникса. Можно продать в Торговой Лавке.

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.

봉인된 피닉스 이어링 젬

  • 드워프가 봉인된 피닉스 이어링을 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
White Allosce 73 9 — 27 18.5028%
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 8.2332%
Hekaton Prime 83 81 — 243 8.1999%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 8.0890%
Taik High Prefect Arak 60 81 — 243 6.6588%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 1.4958%
Netherworld Royal Guard 75 1 — 1 1.2376%
Ancient Holy Ground's Hermit 73 1 — 1 1.1382%
Bound Archer 72 1 — 1 1.1048%
Creature of the Past 76 1 — 1 1.0929%
Mausoleum Prophet 72 1 — 1 1.0733%
Dark Omen Invader Shaman 73 1 — 1 1.0528%
Chimera Piece 73 1 — 1 1.0363%
Amon's Spirits 74 1 — 1 1.0279%
Valac's Guardian Spirit 69 1 — 1 0.8091%
Hames Orc Prefect 75 1 — 1 0.7331%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 0.6033%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.4579%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 10.5339%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 1.7677%
Atrox 69 1 — 1 1.3453%
Heathen Knight 69 1 — 1 0.1197%

Etc gem blue i00 0.jpgSealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
White Allosce 73 9 — 27 18.5028%
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 8.2332%
Hekaton Prime 65 81 — 243 8.1999%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 8.0890%
Taik High Prefect Arak 60 81 — 243 6.6588%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 1.4958%
Tomb Guard 75 1 — 1 1.2376%
Lesser Ancient Soldier 73 1 — 1 1.1382%
Bound Archer 72 1 — 1 1.1048%
Past Creature 76 1 — 1 1.0929%
Sepulcher Preacher 72 1 — 1 1.0733%
Dark Omen Invader Shaman 73 1 — 1 1.0528%
Chimera Piece 73 1 — 1 1.0363%
Amon's Spirits 74 1 — 1 1.0279%
Valac's Guardian Spirit 69 1 — 1 0.8091%
Hames Orc Overlord 75 1 — 1 0.7331%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 0.6033%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.4579%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 30.1763%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 16.0703%
Atrox 69 1 — 1 12.2303%
Heathen Knight 69 1 — 1 1.9393%

Etc gem blue i00 0.jpgSealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Taik High Prefect Arak 60 81 — 243 66.5880%
White Allosce 73 9 — 27 27.7542%
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 8.2332%
Hekaton Prime 65 81 — 243 8.1999%
Gillien 65 81 — 243 8.1848%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 8.0890%
Tomb Guard 75 1 — 1 1.2376%
Lesser Ancient Soldier 73 1 — 1 1.1382%
Bound Archer 72 1 — 1 1.1048%
Sepulcher Preacher 72 1 — 1 1.0733%
Dark Omen Invader Shaman 73 1 — 1 1.0528%
Amon's Spirits 74 1 — 1 1.0279%
Valac's Guardian Spirit 69 1 — 1 0.8091%
Hames Orc Overlord 75 1 — 1 0.7331%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 0.6033%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.4579%
Chimera Piece 72 1 — 1 0.4117%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 0.4099%
Past Creature 76 1 — 1 0.3863%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 30.1763%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 16.0703%
Atrox 69 1 — 1 12.2303%
Heathen Knight 69 1 — 1 1.9393%

Etc gem blue i00 0.jpgSealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Taik High Prefect Arak 60 81 — 243 66.5880%
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 8.2332%
Hekaton Prime 65 81 — 243 8.1999%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 8.0890%
Tomb Guard 75 1 — 1 1.2134%
Lesser Ancient Soldier 73 1 — 1 1.1159%
Sepulcher Preacher 72 1 — 1 1.0525%
Dark Omen Invader Shaman 73 1 — 1 1.0321%
Bound Archer 72 1 — 1 0.9028%
Amon's Spirits 74 1 — 1 0.8398%
Valac's Guardian Spirit 69 1 — 1 0.6611%
Hames Orc Overlord 75 1 — 1 0.5990%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 0.4930%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 0.4019%
Past Creature 76 1 — 1 0.3787%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.3741%
Chimera Piece 72 1 — 1 0.3364%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 30.8150%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 16.4100%
Atrox 69 1 — 1 9.9914%
Heathen Knight 69 1 — 1 1.5842%

Etc gem blue i00 0.jpgSealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • An essential ingredient needed by a Dwarf to make a Sealed Phoenix Earring. It can be sold at any store.

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 22.4956%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 7.7128%
Hekaton Prime 65 81 — 243 7.1057%
Tomb Guard 75 1 — 1 1.2134%
Lesser Ancient Soldier 73 1 — 1 1.1159%
Sepulcher Preacher 72 1 — 1 1.0525%
Dark Omen Invader Shaman 73 1 — 1 1.0321%
Bound Archer 72 1 — 1 0.9028%
Amon's Spirits 74 1 — 1 0.8398%
Valac's Guardian Spirit 69 1 — 1 0.6611%
Hames Orc Overlord 75 1 — 1 0.5990%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 0.4930%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 0.4019%
Past Creature 76 1 — 1 0.3787%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.3741%
Chimera Piece 72 1 — 1 0.3364%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 30.8150%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 16.4100%
Atrox 69 1 — 1 9.9914%
Heathen Knight 69 1 — 1 1.5842%

Etc gem blue i00 0.jpgSealed Phoenix Earring Gemstone Item grade NG.gif
Тип:Ключевой ингредиент
Вес:60
Цена:Adena.jpg 7231 Adena
ID:6341

Sealed Phoenix Earring Gemstone

  • An essential ingredient needed by a Dwarf to make a sealed phoenix earring. It can be sold at any store.

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Demon's Agent Falston 66 81 — 243 22.5000%
Roaring Lord Kastor 62 81 — 243 7.7100%
Hekaton Prime 65 81 — 243 7.1100%
Tomb Guard 75 1 — 1 1.2100%
Lesser Ancient Soldier 73 1 — 1 1.1200%
Sepulcher Preacher 72 1 — 1 1.0500%
Dark Omen Invader Shaman 73 1 — 1 1.0300%
Bound Archer 72 1 — 1 0.9000%
Amon's Spirits 74 1 — 1 0.8400%
Valac's Guardian Spirit 69 1 — 1 0.6600%
Hames Orc Overlord 75 1 — 1 0.6000%
Conjurer Bat Lord 72 1 — 1 0.4900%
Forgotten Ancient People 77 1 — 1 0.4000%
Past Creature 76 1 — 1 0.3800%
Hames Orc Scout 68 1 — 1 0.3700%
Chimera Piece 72 1 — 1 0.3400%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eye of Ruler 74 1 — 1 30.8100%
Hot Springs Bandersnatchling 73 1 — 1 16.4100%
Atrox 69 1 — 1 9.9900%
Heathen Knight 69 1 — 1 1.5800%



Похожие предметы

Название
Etc gem blue i00 0.jpg 1st Crystal of Starting (I Кристалл Начала)
Etc gem blue i00 0.jpg 2nd Crystal of Starting (II Кристалл Начала)
Etc gem blue i00 0.jpg 3rd Crystal of Starting (III Кристалл Начала)
Etc gem blue i00 0.jpg 4th Crystal of Starting (IV Кристалл Начала)
Etc gem blue i00 0.jpg 5th Crystal of Starting (V Кристалл Начала)
Etc gem blue i00 0.jpg 6th Crystal of Starting (VI Кристалл Начала)
Etc gem blue i00 0.jpg Accessory Gem (Драгоценные Аксессуары)
Etc gem blue i00 0.jpg Asofe (Азоф)
Etc gem blue i00 0.jpg Blue Diamond Necklace Gem (Камень Ожерелья с Синим Алмазом)
Etc gem blue i00 0.jpg Blue Dimensional Stone (Синий Камень Иных Миров)
Etc gem blue i00 0.jpg Delivery Goods 31 (Алмаз)
Etc gem blue i00 0.jpg Inferno Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Инферно)
Etc gem blue i00 0.jpg Inferno Ring Gemstone (Самоцвет Кольца Инферно)
Etc gem blue i00 0.jpg Magister's Mixing Stone (Камень Магистра)
Etc gem blue i00 0.jpg Phoenix Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Феникса)
Etc gem blue i00 0.jpg Phoenix Ring Gemstone (Самоцвет Кольца Феникса)
Etc gem blue i00 0.jpg Sealed Majestic Earring Gemstone (Самоцвет Запечатанной Серьги Величия)
Etc gem blue i00 0.jpg Sealed Majestic Ring Gemstone (Самоцвет Запечатанного Кольца Величия)
Etc gem blue i00 0.jpg Sealed Phoenix Ring Gemstone (Самоцвет Запечатанного Кольца Феникса)
Etc gem blue i00 0.jpg Soultrap Crystal (Кристалл Ловушка)
Etc gem blue i00 0.jpg Talin's Aquamarine (Аквамарин Талина)
Etc gem blue i00 0.jpg Tsunami Shard (Осколок Цунами)
Etc gem blue i00 0.jpg Water Crystal (Кристалл Воды)
Etc gem blue i00 0.jpg Wind Soulstone (Камень Душ Ветра)
Etc crystal ball silver i00 0.jpg Gemstone (Самоцвет)
Accessary phoenixs earing i00 0.jpg Phoenix Earring (Серьга Феникса)
Accessary phoenixs earing i02 0.jpg Sealed Phoenix Earring (Запечатанная Серьга Феникса)

Похожие умения

Название
Accessary phoenixs earing i00 0.jpg Phoenix Earring (Серьга Феникса)
Skill0000 0.jpg Seal (Печать)
Skill1042 0.jpg Seal (Печать)
Skill0835 0.jpg Seal (Печать)

© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.