Ancient Holy Ground's Hermit (Отшельник Святой Древности)
Ancient Holy Ground's Hermit (73) Отшельник Святой Древности |
|
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 23 782 |
Кол-во SP: | 2 447 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Карта
Ancient Holy Ground's Hermit (73) Отшельник Святой Древности |
|
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 23 782 |
Кол-во SP: | 2 447 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Ancient Holy Ground's Hermit (73) Отшельник Святой Древности |
|
---|---|
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 23 782 |
Кол-во SP: | 2 447 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Ancient Holy Ground's Hermit (Отшельник Святой Древности) — агрессивный монстр 73 уровня Beasts расы. Обитает в локациях The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3302 — 6724 | 70.0000% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 22.4483% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.9655% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5743% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1382% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8979% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8799% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.4490% |
![]() | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2078% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1952% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0520% |
![]() | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0299% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0123% |
![]() | Recipe: Doom Crusher (60%) | 1 — 1 | 0.0083% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0082% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0061% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0052% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.2831% |
![]() | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 2.2079% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.3501% |
Lesser Ancient Soldier (73) | |
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 23 782 |
Кол-во SP: | 2 447 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Lesser Ancient Soldier — агрессивный монстр 73 уровня Beasts расы. Обитает в локациях The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3302 — 6724 | 70.0000% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 22.4483% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.9655% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5743% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1382% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8979% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8799% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.4490% |
![]() | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2078% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1952% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0520% |
![]() | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0299% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0123% |
![]() | Recipe: Doom Crusher (60%) | 1 — 1 | 0.0083% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0082% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0061% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0052% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 5.8154% |
![]() | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 5.6237% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8917% |
Lesser Ancient Soldier (73) | |
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 5 945 |
Кол-во SP: | 611 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Lesser Ancient Soldier — агрессивный монстр 73 уровня Beasts расы. Обитает в локациях The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3302 — 6724 | 70.0000% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 22.4483% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.9655% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5743% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1382% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.8979% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8799% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.4490% |
![]() | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2078% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1952% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0520% |
![]() | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0299% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0123% |
![]() | Recipe: Doom Crusher (60%) | 1 — 1 | 0.0083% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0082% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0061% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0052% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 5.8154% |
![]() | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 5.6237% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 0.8917% |
Lesser Ancient Soldier (73) | |
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 5 945 |
Кол-во SP: | 611 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Lesser Ancient Soldier — агрессивный монстр 73 уровня Beasts расы. Обитает в локациях The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3302 — 6724 | 70.0000% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 20.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 14.2857% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5434% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1159% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8627% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.7634% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3509% |
![]() | Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2381% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2004% |
![]() | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0125% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0093% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0063% |
![]() | Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0063% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0062% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0047% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 7.1260% |
![]() | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 6.8911% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 1.0926% |
Lesser Ancient Soldier (73) | |
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 5 945 |
Кол-во SP: | 611 |
ID: | 21161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Lesser Ancient Soldier — агрессивный монстр 73 уровня Beasts расы. Обитает в локациях The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3302 — 6724 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 26.8960% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 20.1720% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.6138% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5434% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1159% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8627% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.8069% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3508% |
![]() | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0539% |
![]() | Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 — 1 | 0.0298% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0093% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0062% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0047% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 7.1260% |
![]() | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 6.8911% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 1.0926% |
Lesser Ancient Soldier (73) | |
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 5 945 |
Кол-во SP: | 611 |
ID: | 1161 |
Локации: | The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов) |
Lesser Ancient Soldier — агрессивный монстр 73 уровня Beasts расы. Обитает в локациях The Saint's Necropolis (Некрополь Святых), The Disciple's Necropolis (Некрополь Апостолов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3302 — 6724 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 26.9000% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 20.1700% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.6100% |
![]() | Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5400% |
![]() | Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.1200% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8600% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.8100% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3500% |
![]() | Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0500% |
![]() | Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0100% |
![]() | Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0100% |
![]() | Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 7.1300% |
![]() | Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 6.8900% |
![]() | Recipe: Spiritshot A | 1 — 1 | 1.0900% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.