ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Terod (Терод)
Terod (Терод) — неагрессивный монстр 82 уровня Undead расы.
Миньоны
- Terod's Subordinate (Миньон Терода), 82 ур.
| Файл:Terod, Screenshot.jpg. |
Terod (Терод) — неагрессивный монстр 82 уровня Undead расы.
Миньоны
- Terod's Subordinate (Миньон Терода), 82 ур.
- Terod's Minion (Миньон Терода), 82 ур.
| Файл:Terod, Screenshot.jpg. |
Terod (Терод) — неагрессивный монстр 82 уровня Undead расы.
| Файл:Terod, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 29719 — 60872 | 70.0000% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 20.8257% |
| | Cokes | 3 — 9 | 8.6773% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.2477% |
| | Varnish | 28 — 84 | 5.5783% |
| | Coal | 60 — 180 | 2.6032% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 2.4991% |
| | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 1.0978% |
| | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.9995% |
| | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.9995% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.1250% |
| | Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0035% |
| | Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0035% |
| | Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0035% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 41.3328% |
| | Stone of Purity | 1 — 7 | 34.4440% |
| | Soul Separator Head | 1 — 1 | 5.6698% |
Terod — агрессивный монстр 82 уровня Undead расы.
| Файл:Terod, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 29719 — 60872 | 70.0000% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 20.8257% |
| | Cokes | 3 — 9 | 8.6773% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.2477% |
| | Varnish | 28 — 84 | 5.5783% |
| | Coal | 60 — 180 | 2.6032% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 2.4991% |
| | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 1.0978% |
| | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.9995% |
| | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.9995% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.1250% |
| | Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0035% |
| | Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0035% |
| | Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0035% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 88.7802% |
| | Stone of Purity | 1 — 7 | 73.9835% |
| | Soul Separator Head | 1 — 1 | 12.1784% |
Terod — агрессивный монстр 82 уровня Undead расы.
| Файл:Terod, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 29719 — 60872 | 70.0000% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 20.8257% |
| | Cokes | 3 — 9 | 8.6773% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.2477% |
| | Varnish | 28 — 84 | 5.5783% |
| | Coal | 60 — 180 | 2.6032% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 2.4991% |
| | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 1.0983% |
| | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.9999% |
| | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.9999% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.1250% |
| | Common Item - Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0648% |
| | Common Item - Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0648% |
| | Common Item - Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0648% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 88.7802% |
| | Stone of Purity | 1 — 7 | 73.9835% |
| | Soul Separator Head | 1 — 1 | 12.1784% |
Terod — агрессивный монстр 82 уровня Undead расы.
| Файл:Terod, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 29719 — 60872 | 70.0000% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 20.8257% |
| | Cokes | 3 — 9 | 8.6773% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.2477% |
| | Varnish | 28 — 84 | 5.5783% |
| | Coal | 60 — 180 | 2.6032% |
| | Fire Stone | 1 — 1 | 2.4991% |
| | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 1.0983% |
| | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.9999% |
| | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.9999% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.1250% |
| | Common Item - Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0648% |
| | Common Item - Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0648% |
| | Common Item - Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0648% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 88.7802% |
| | Stone of Purity | 1 — 7 | 73.9835% |
| | Soul Separator Head | 1 — 1 | 12.1784% |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




