Sigils — Lineage 2 Essence
| Item | Grade | M. Def. | P. Def. |
|---|---|---|---|
| No grade | — | 4 | |
| No grade | — | 4 | |
| No grade | — | 56 | |
| D | — | 7 | |
| D | — | 7 | |
| C | — | 10 | |
| C | — | 10 | |
| C | — | 17 | |
| C | — | 17 | |
| B | — | 21 | |
| B | — | 21 | |
| B | — | 21 | |
| B | — | 21 | |
| B | — | 23 | |
| B | — | 23 | |
| B | — | 25 | |
| B | — | 25 | |
| A | — | — | |
| A | — | 73 | |
| A | — | 73 | |
| A | — | — | |
| A | — | 43 | |
| A | — | 43 | |
| A | — | 73 | |
| A | — | 73 | |
| A | — | 25 | |
| A | — | 25 | |
| A | — | 24 | |
| A | — | 24 | |
| A | — | 56 | |
| A | — | 24 | |
| A | — | 24 | |
| A | — | 56 | |
| A | — | 56 |



