Boneman Archer
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 3 |
| Race | |
| HP | 61 |
| MP | 55 |
| XP | 100 |
| SP | 100 |
| P. Atk. | 10 |
| M. Atk. | 7 |
| P. Def. | 48 |
| M. Def. | 35 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 22184 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- 1st Training Grounds zona Nv. 2–15 · 280 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,055% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,0034% | |
| 1 | 0,0033% | |
| 1 | 0,0026% | |
| 1 | 0,00089% | |
| 1 | 0,000037% | |
| 1 | 0,000037% | |
| 1 | 0,000037% | |
| 1 | 0,000037% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,032% |
Viven cerca
- Training Scarecrow Nv. 1
- Boneman Warrior Nv. 5
- Boneman Scout Nv. 15
- Skeleton Hunter Nv. 17



