Armadura/Ligera/R95
| |||||||||||||||
| Sets de armadura | | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | ||||||||||
| Icono | Nombre | P. Def | Descripción |
|---|---|---|---|
| | Seraph Leather Set Assassin Type / Light Seraph Leather Set Assassin Type / Light | 806 | DEX +3, STR -2, evasión +2.3, resistencia al sueño +10, consumo de MP de las habilidades -4%, ataque de habilidades +6%, probabilidad de crítico +3.3%, resistencia a los cuatro elementos +15, Vel. Atk. +3%, P. Atk. +7%. |
| | Seraph Leather Set Enchant Type / Light Seraph Leather Set Enchant Type / Light | 806 | STR +3, CON -2, P. Atk. +214, consumo de MP de las habilidades -4%, resistencia a la inmovilización +10, bonus a los ataques mentales +20, HP +511, Vel. Atk. +3%, resistencia a los cuatro elementos +15, P. Atk. +7%. |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novinfernalbattle.comx50k · Interlude+
- 14 novL2rehab.comx5 · Interlude
- 15 novl2epic.failx10 · Interlude
- 27 novreborn.topx1200 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



