Kel Mahum Warrior
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 5 |
| Race | |
| HP | 85 |
| MP | 70 |
| XP | 100 |
| SP | 100 |
| P. Atk. | 12 |
| M. Atk. | 8 |
| P. Def. | 52 |
| M. Def. | 38 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 20854 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Critical Damage
Permite realizar un potente Atq. Crítico F.
Critical Chance
Aumenta la Bonificación Crítico F.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- Basic Training Zone zona Nv. 2–15 · 252 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 2 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,0013% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,00045% | |
| 1 | 0,00039% | |
| 1 | 0,00023% | |
| 1 | 0,00015% | |
| 1 | 0,00003% | |
| 1 | 0,00003% | |
| 1 | 0,00003% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,001% |
Viven cerca
- Training Scarecrow Nv. 1
- Kel Mahum Nv. 3



