Queen Ant Dungeon Queen

| Tipo | Raid boss |
|---|---|
| Nivel | 80 |
| Race | |
| HP | 6 600 000 |
| MP | 12 240 |
| P. Atk. | 75 915 |
| M. Atk. | 6 600 |
| P. Def. | 2 693 |
| M. Def. | 1 795 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 29001 |
Características y habilidades
Queen Ant
La magia prohibida que emplearon los magos de la Torre de Marfil para sellar a Beleth también hizo mella en los monstruos del Páramo. La Reina Hormiga…
Bow Resistance
Aumenta la resistencia a los ataques con arco.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 0,1% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,5% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,5% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% | |
| 1 | 0,019% |
| Objeto · grupo 3, probabilidad del grupo 10% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% |
| Objeto · grupo 4, probabilidad del grupo 3% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
| Objeto · grupo 5, probabilidad del grupo 5% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
| Objeto · grupo 7, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 100% |
| Objeto · grupo 8, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 100% |
Botín especial
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,95% | |
| 1 | 0,05% |



