Watcher of Darkness Heavenly Watcher
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 93 |
| Race | |
| HP | 76 291 |
| MP | 2 770 |
| XP | 1 128 900 |
| SP | 11 300 |
| P. Atk. | 461 317 |
| M. Atk. | 90 430 |
| P. Def. | 6 684 |
| M. Def. | 3 058 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 22864 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Wind Attribute Monster
Los ataques de tierra infligen daño adicional.
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 100% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0007% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 407–3 767 | 70% |
| Objeto · grupo 3, probabilidad del grupo 0,047% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,012% | |
| 1 | 0,0076% | |
| 1 | 0,0076% |
| Objeto · grupo 4, probabilidad del grupo 0,01% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0073% | |
| 1 | 0,0029% |



