Mana Gain
Tipo: Pasiva
Niveles: 10
MP +330 máx.
Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx.
- Atq. M. +200
- Precisión M. +6
- Atq. M. +400
- Precisión M. +7
- Atq. M. +600
- Precisión M. +8
- Atq. M. +800
- Precisión M. +10
- Atq. M. +1000
- Precisión M. +12
Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx.
- Atq. M. +200
- Precisión M. +6
- Atq. M. +400
- Precisión M. +7
- Atq. M. +600
- Precisión M. +8
- Atq. M. +800
- Precisión M. +10
- Atq. M. +1000
- Precisión M. +12
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Doomcryer | 76 | 10 | 1 707 800 |
| Cardinal | 76 | 10 | 1 698 900 |
| Hierophant | 76 | 10 | 1 718 200 |
| Eva's Saint | 76 | 10 | 1 708 300 |
| Shilen's Priest | 76 | 10 | 1 713 700 |
| Dominator | 76 | 10 | 1 688 400 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 4 500 | — | MP +240 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 2 | 77 | 4 500 | — | MP +250 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 3 | 78 | 9 800 | — | MP +260 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 4 | 79 | 9 800 | — | MP +270 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 5 | 80 | 9 800 | — | MP +280 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 6 | 81 | 160 000 | — | MP +290 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 7 | 82 | 170 000 | — | MP +300 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 8 | 83 | 240 000 | — | MP +310 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 9 | 84 | 240 000 | — | MP +320 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |
| 10 | 85 | 840 000 | — | MP +330 máx. Otorga bonificaciones a los atributos según el MP máx. - Atq. M. +200 - Precisión M. +6 - Atq. M. +400 - Precisión M. +7 - Atq. M. +600 - Precisión M. +8 - Atq. M. +800 - Precisión M. +10 - Atq. M. +1000 - Precisión M. +12 |



