Sleep
Tipo: Activa, mágica
Niveles: 12
MP: 21–80 Alcance: 700 Tiempo de lanzamiento: 3 s Recarga: 20 s Duración del efecto: 5 s
Aplica al objetivo el efecto de sueño.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Spellhowler | 40 | 3 | 630 |
| Sorcerer | 40 | 3 | 758 |
| Necromancer | 40 | 3 | 490 |
| Spellsinger | 40 | 3 | 680 |
| Storm Screamer | 76 | 12 | 4 628 100 |
| Grand Wizard | 76 | 12 | 4 632 000 |
| Soultaker | 76 | 12 | 4 624 300 |
| Mystic Muse | 76 | 12 | 4 629 600 |
Niveles de la habilidad
La descripción es la misma para todos los niveles; solo cambian los valores de las columnas.
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 55 | 21 |
| 2 | 40 | 55 | 31 |
| 3 | 60 | 380 | 50 |
| 4 | 76 | 4 500 | 66 |
| 5 | 80 | 9 800 | 70 |
| 6 | 82 | 170 000 | 72 |
| 7 | 84 | 240 000 | 74 |
| 8 | 86 | 840 000 | 76 |
| 9 | 87 | 840 000 | 77 |
| 10 | 88 | 840 000 | 78 |
| 11 | 89 | 840 000 | 79 |
| 12 | 90 | 840 000 | 80 |



