Triple Slash
Tipo: Activa
Niveles: 45
MP: 36–76 Alcance: 150 Tiempo de lanzamiento: 1,8 s Recarga: 1 s
Ataca al enemigo con 6827 de poder.
Ignora la defensa con escudo.
Ignora el 10% de la defensa del objetivo.
Existe la posibilidad de un golpe crítico.
Ignora la defensa con escudo.
Ignora el 10% de la defensa del objetivo.
Existe la posibilidad de un golpe crítico.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Gladiator | 40 | 25 | 20 294 |
| Duelist | 76 | 45 | 16 393 500 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 55 | 36 | Ataca al enemigo con 1481 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 2 | 42 | 65 | 38 | Ataca al enemigo con 1644 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 3 | 44 | 97 | 39 | Ataca al enemigo con 1809 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 4 | 46 | 97 | 42 | Ataca al enemigo con 2058 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 5 | 48 | 130 | 44 | Ataca al enemigo con 2308 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 6 | 50 | 190 | 45 | Ataca al enemigo con 2393 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 7 | 52 | 190 | 45 | Ataca al enemigo con 2478 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 8 | 54 | 270 | 46 | Ataca al enemigo con 2563 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 9 | 56 | 370 | 47 | Ataca al enemigo con 2647 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 10 | 58 | 370 | 48 | Ataca al enemigo con 2732 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 11 | 60 | 540 | 48 | Ataca al enemigo con 2818 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 12 | 62 | 670 | 49 | Ataca al enemigo con 2904 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 13 | 63 | 670 | 50 | Ataca al enemigo con 2989 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 14 | 64 | 840 | 51 | Ataca al enemigo con 3075 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 15 | 65 | 840 | 51 | Ataca al enemigo con 3162 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 16 | 66 | 950 | 52 | Ataca al enemigo con 3249 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 17 | 67 | 950 | 53 | Ataca al enemigo con 3336 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 18 | 68 | 1 300 | 54 | Ataca al enemigo con 3423 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 19 | 69 | 1 300 | 54 | Ataca al enemigo con 3510 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 20 | 70 | 1 600 | 55 | Ataca al enemigo con 3598 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 21 | 71 | 1 600 | 56 | Ataca al enemigo con 3685 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 22 | 72 | 1 800 | 57 | Ataca al enemigo con 3773 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 23 | 73 | 1 800 | 57 | Ataca al enemigo con 3862 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 24 | 74 | 1 800 | 58 | Ataca al enemigo con 3950 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 25 | 75 | 1 800 | 59 | Ataca al enemigo con 4038 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 26 | 76 | 4 800 | 60 | Ataca al enemigo con 4907 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 27 | 77 | 4 800 | 60 | Ataca al enemigo con 4976 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 28 | 78 | 11 300 | 61 | Ataca al enemigo con 5046 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 29 | 79 | 11 300 | 62 | Ataca al enemigo con 5117 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 30 | 80 | 11 300 | 63 | Ataca al enemigo con 5186 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 31 | 81 | 160 000 | 63 | Ataca al enemigo con 5256 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 32 | 82 | 170 000 | 64 | Ataca al enemigo con 5327 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 33 | 83 | 240 000 | 65 | Ataca al enemigo con 5397 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 34 | 84 | 240 000 | 66 | Ataca al enemigo con 5468 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 35 | 85 | 840 000 | 66 | Ataca al enemigo con 5538 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 36 | 86 | 840 000 | 67 | Ataca al enemigo con 5608 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 37 | 87 | 840 000 | 68 | Ataca al enemigo con 5679 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 38 | 88 | 840 000 | 69 | Ataca al enemigo con 5749 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 39 | 89 | 840 000 | 69 | Ataca al enemigo con 5821 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 40 | 90 | 840 000 | 70 | Ataca al enemigo con 5891 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 41 | 91 | 1 500 000 | 72 | Ataca al enemigo con 6067 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 42 | 92 | 1 700 000 | 73 | Ataca al enemigo con 6249 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 43 | 93 | 2 000 000 | 74 | Ataca al enemigo con 6436 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 44 | 94 | 2 400 000 | 75 | Ataca al enemigo con 6629 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 45 | 95 | 2 900 000 | 76 | Ataca al enemigo con 6827 de poder. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |



