Wizard's Armor Mastery
Tipo: Pasiva
Niveles: 13
M. Def. +180
Resistencia al Daño M. +30%
Efecto al llevar armadura mágica
P. Def. +120
HP +410 máx.
Resistencia al Daño M. +30%
Efecto al llevar armadura mágica
P. Def. +120
HP +410 máx.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Spellhowler | 40 | 4 | 2 210 |
| Sorcerer | 40 | 4 | 2 674 |
| Necromancer | 40 | 4 | 1 735 |
| Spellsinger | 40 | 4 | 2 375 |
| Storm Screamer | 76 | 13 | 3 800 500 |
| Grand Wizard | 76 | 13 | 3 807 100 |
| Soultaker | 76 | 13 | 3 794 100 |
| Mystic Muse | 76 | 13 | 3 803 100 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 55 | — | M. Def. +30 Resistencia al Daño M. +15% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +30 HP +60 máx. |
| 2 | 50 | 200 | — | M. Def. +50 Resistencia al Daño M. +15% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +40 HP +90 máx. |
| 3 | 60 | 380 | — | M. Def. +80 Resistencia al Daño M. +20% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +50 HP +140 máx. |
| 4 | 70 | 1 100 | — | M. Def. +110 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +65 HP +220 máx. |
| 5 | 76 | 4 500 | — | M. Def. +120 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +73 HP +250 máx. |
| 6 | 78 | 9 800 | — | M. Def. +125 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +80 HP +270 máx. |
| 7 | 80 | 9 800 | — | M. Def. +130 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +85 HP +290 máx. |
| 8 | 82 | 170 000 | — | M. Def. +135 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +90 HP +310 máx. |
| 9 | 84 | 240 000 | — | M. Def. +140 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +96 HP +330 máx. |
| 10 | 86 | 840 000 | — | M. Def. +150 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +102 HP +350 máx. |
| 11 | 88 | 840 000 | — | M. Def. +160 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +110 HP +370 máx. |
| 12 | 89 | 840 000 | — | M. Def. +170 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +115 HP +390 máx. |
| 13 | 90 | 840 000 | — | M. Def. +180 Resistencia al Daño M. +30% Efecto al llevar armadura mágica P. Def. +120 HP +410 máx. |



