Cañas de pescar — Lineage 2 Essence
| Objeto | Grado | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Prob. de crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — | |
| Sin rango | 1 | 1 | 325 | — |



