Habilidades (activas y pasivas) que obtiene la clase Bishop al alcanzar los niveles
Habilidades: Bishop
Planificador de subida de nivel de Bishop: qué hacer en cada nivel: misiones, rango, dónde subir
| Nombre de la habilidad | Tipo | Consumo de MP | Consumo de HP | SP para aprender | |
| Anti Magic [Nv. 13] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Anti Magic [Nv. 14] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Anti Magic [Nv. 15] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Aumentar MP [Nv. 3] Aumenta el MP máximo en 70. | Passive | 0 | 0 | 36000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 9] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 10] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 11] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Fast Spell Casting [Nv. 2] Aumenta la velocidad de lanzamiento de hechizos. | Passive | 0 | 0 | 36000 | |
| Robe Mastery [Nv. 9] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Robe Mastery [Nv. 10] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Robe Mastery [Nv. 11] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 10] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 11] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 12] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 12000 | |
| Resurrection [Nv. 3] Resucita un cadáver. Además, restaura cerca del 30% de la experiencia perdida. | Active | 122 | 0 | 36000 | |
| Might of Heaven [Nv. 1] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 39. | Active | 34 | 0 | 18000 | |
| Might of Heaven [Nv. 2] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 42. | Active | 35 | 0 | 18000 | |
| Requiem [Nv. 1] Un réquiem por los muertos que desactiva temporalmente la agresividad de los monstruos no muertos cercanos. | Passive | 53 | 0 | 36000 | |
| Sleep [Nv. 10] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 34 | 0 | 12000 | |
| Sleep [Nv. 11] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 34 | 0 | 12000 | |
| Sleep [Nv. 12] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 35 | 0 | 12000 | |
| Peace [Nv. 2] Apacigua la mente del objetivo y reduce su agresividad. | Active | 35 | 0 | 36000 | |
| Greater Heal [Nv. 1] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 204. Efecto 2. | Active | 58 | 0 | 12000 | |
| Greater Heal [Nv. 2] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 212. Efecto 2. | Active | 60 | 0 | 12000 | |
| Greater Heal [Nv. 3] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 219. Efecto 2. | Active | 62 | 0 | 12000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 1] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 371. | Active | 87 | 0 | 12000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 2] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 384. | Active | 90 | 0 | 12000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 3] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 398. | Active | 92 | 0 | 12000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 1] Recupera 163 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 11 de HP por segundo. | Passive | 115 | 0 | 12000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 2] Recupera 169 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 12 de HP por segundo. | Passive | 119 | 0 | 12000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 3] Recupera 175 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 12 de HP por segundo. | Passive | 122 | 0 | 12000 | |
| Mass Resurrection [Nv. 1] Resucita a los miembros de la alianza muertos y les restaura en torno al 20% de la Exp. | Passive | 243 | 0 | 36000 |
| Nombre de la habilidad | Tipo | Consumo de MP | Consumo de HP | SP para aprender | |
| Anti Magic [Nv. 16] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Anti Magic [Nv. 17] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Anti Magic [Nv. 18] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Recuperación rápida de HP [Nv. 2] Aumenta la regeneración de HP. | Passive | 0 | 0 | 41000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 12] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 13] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 14] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Recuperación rápida de MP [Nv. 3] Aumenta la regeneración de MP. | Passive | 0 | 0 | 41000 | |
| Robe Mastery [Nv. 12] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Robe Mastery [Nv. 13] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Robe Mastery [Nv. 14] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 13] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 14] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 15] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 14000 | |
| Purify [Nv. 1] Cura la parálisis y el envenenamiento y detiene la hemorragia de efecto 3 o inferior. | Active | 39 | 0 | 41000 | |
| Might of Heaven [Nv. 3] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 44. | Active | 38 | 0 | 21000 | |
| Might of Heaven [Nv. 4] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 47. | Active | 39 | 0 | 21000 | |
| Repose [Nv. 1] Reduce las ganas de atacar de los monstruos no muertos. | Passive | 59 | 0 | 41000 | |
| Requiem [Nv. 2] Un réquiem por los muertos que desactiva temporalmente la agresividad de los monstruos no muertos cercanos. | Passive | 59 | 0 | 41000 | |
| Sleep [Nv. 13] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 38 | 0 | 14000 | |
| Sleep [Nv. 14] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 38 | 0 | 14000 | |
| Sleep [Nv. 15] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 39 | 0 | 14000 | |
| Peace [Nv. 3] Apacigua la mente del objetivo y reduce su agresividad. | Active | 39 | 0 | 41000 | |
| Greater Heal [Nv. 4] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 235. Efecto 3. | Active | 64 | 0 | 14000 | |
| Greater Heal [Nv. 5] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 243. Efecto 3. | Active | 65 | 0 | 14000 | |
| Greater Heal [Nv. 6] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 251. Efecto 3. | Active | 68 | 0 | 14000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 4] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 426. | Active | 95 | 0 | 14000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 5] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 441. | Active | 98 | 0 | 14000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 6] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 455. | Active | 102 | 0 | 14000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 4] Recupera 188 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 13 de HP por segundo. | Passive | 127 | 0 | 14000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 5] Recupera 194 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 13 de HP por segundo. | Passive | 130 | 0 | 14000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 6] Recupera 201 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 14 de HP por segundo. | Passive | 134 | 0 | 14000 | |
| Mass Resurrection [Nv. 2] Resucita a los miembros de la alianza muertos y les restaura en torno al 20% de la Exp. | Passive | 268 | 0 | 41000 | |
| Restore Life [Nv. 1] Recupera un 15% de HP. | Active | 80 | 0 | 41000 |
| Nombre de la habilidad | Tipo | Consumo de MP | Consumo de HP | SP para aprender | |
| Anti Magic [Nv. 19] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Anti Magic [Nv. 20] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Anti Magic [Nv. 21] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Quick Recovery [Nv. 3] Se acorta el tiempo entre usos de la magia. | Passive | 0 | 0 | 63000 | |
| Aumentar MP [Nv. 4] Aumenta el MP máximo en 100. | Passive | 0 | 0 | 63000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 15] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 16] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 17] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Robe Mastery [Nv. 15] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Robe Mastery [Nv. 16] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Robe Mastery [Nv. 17] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 16] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 17] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 18] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 21000 | |
| Resurrection [Nv. 4] Resucita un cadáver. Además, restaura cerca del 40% de la experiencia perdida. | Active | 152 | 0 | 63000 | |
| Vitalize [Nv. 1] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 3 o inferior. Poder 440. | Active | 87 | 0 | 21000 | |
| Vitalize [Nv. 2] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 3 o inferior. Poder 454. | Active | 89 | 0 | 21000 | |
| Vitalize [Nv. 3] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 3 o inferior. Poder 467. | Active | 92 | 0 | 21000 | |
| Might of Heaven [Nv. 5] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 49. | Active | 42 | 0 | 32000 | |
| Might of Heaven [Nv. 6] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 52. | Active | 44 | 0 | 32000 | |
| Repose [Nv. 2] Reduce las ganas de atacar de los monstruos no muertos. | Passive | 65 | 0 | 63000 | |
| Hold Undead [Nv. 1] Paraliza al instante a los monstruos no muertos. | Active | 129 | 0 | 63000 | |
| Requiem [Nv. 3] Un réquiem por los muertos que desactiva temporalmente la agresividad de los monstruos no muertos cercanos. | Passive | 65 | 0 | 63000 | |
| Sleep [Nv. 16] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 42 | 0 | 21000 | |
| Sleep [Nv. 17] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 43 | 0 | 21000 | |
| Sleep [Nv. 18] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 44 | 0 | 21000 | |
| Peace [Nv. 4] Apacigua la mente del objetivo y reduce su agresividad. | Active | 44 | 0 | 63000 | |
| Greater Heal [Nv. 7] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 267. Efecto 3. | Active | 72 | 0 | 21000 | |
| Greater Heal [Nv. 8] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 275. Efecto 4. | Active | 74 | 0 | 21000 | |
| Greater Heal [Nv. 9] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 283. Efecto 4. | Active | 77 | 0 | 21000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 7] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 484. | Active | 108 | 0 | 21000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 8] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 499. | Active | 110 | 0 | 21000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 9] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 514. | Active | 114 | 0 | 21000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 7] Recupera 213 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 15 de HP por segundo. | Passive | 143 | 0 | 21000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 8] Recupera 220 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 15 de HP por segundo. | Passive | 148 | 0 | 21000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 9] Recupera 226 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 16 de HP por segundo. | Passive | 152 | 0 | 21000 | |
| Restore Life [Nv. 2] Recupera un 15% de HP. | Active | 107 | 0 | 63000 | |
| Body of Avatar [Nv. 1] Durante cierto tiempo, aumenta el HP máximo de los miembros de la party y les restaura la parte de HP aumentada. Efecto 1. | Passive | 342 | 0 | 63000 |
| Nombre de la habilidad | Tipo | Consumo de MP | Consumo de HP | SP para aprender | |
| Anti Magic [Nv. 22] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Anti Magic [Nv. 23] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Anti Magic [Nv. 24] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Recuperación rápida de HP [Nv. 3] Aumenta la regeneración de HP. | Passive | 0 | 0 | 84000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 18] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 19] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 20] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Recuperación rápida de MP [Nv. 4] Aumenta la regeneración de MP. | Passive | 0 | 0 | 84000 | |
| Robe Mastery [Nv. 18] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Robe Mastery [Nv. 19] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Robe Mastery [Nv. 20] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 19] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 20] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 21] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 28000 | |
| Purify [Nv. 2] Cura la parálisis y el envenenamiento y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. | Active | 48 | 0 | 84000 | |
| Vitalize [Nv. 4] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 3 o inferior. Poder 494. | Active | 97 | 0 | 28000 | |
| Vitalize [Nv. 5] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 3 o inferior. Poder 508. | Active | 97 | 0 | 28000 | |
| Vitalize [Nv. 6] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. Poder 521. | Active | 99 | 0 | 28000 | |
| Might of Heaven [Nv. 7] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 55. | Active | 45 | 0 | 42000 | |
| Might of Heaven [Nv. 8] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 57. | Active | 48 | 0 | 42000 | |
| Repose [Nv. 3] Reduce las ganas de atacar de los monstruos no muertos. | Passive | 70 | 0 | 84000 | |
| Hold Undead [Nv. 2] Paraliza al instante a los monstruos no muertos. | Active | 140 | 0 | 84000 | |
| Requiem [Nv. 4] Un réquiem por los muertos que desactiva temporalmente la agresividad de los monstruos no muertos cercanos. | Passive | 70 | 0 | 84000 | |
| Sleep [Nv. 19] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 45 | 0 | 28000 | |
| Sleep [Nv. 20] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 47 | 0 | 28000 | |
| Sleep [Nv. 21] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 48 | 0 | 28000 | |
| Peace [Nv. 5] Apacigua la mente del objetivo y reduce su agresividad. | Active | 48 | 0 | 84000 | |
| Greater Heal [Nv. 10] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 299. Efecto 4. | Active | 80 | 0 | 28000 | |
| Greater Heal [Nv. 11] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 307. Efecto 4. | Active | 80 | 0 | 28000 | |
| Greater Heal [Nv. 12] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 316. Efecto 4. | Active | 83 | 0 | 28000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 10] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 544. | Active | 120 | 0 | 28000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 11] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 559. | Active | 121 | 0 | 28000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 12] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 574. | Active | 123 | 0 | 28000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 10] Recupera 239 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 16 de HP por segundo. | Passive | 159 | 0 | 28000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 11] Recupera 246 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 17 de HP por segundo. | Passive | 159 | 0 | 28000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 12] Recupera 253 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 17 de HP por segundo. | Passive | 164 | 0 | 28000 | |
| Mass Resurrection [Nv. 3] Resucita a los miembros de la alianza muertos y les restaura en torno al 20% de la Exp. | Passive | 327 | 0 | 84000 | |
| Restore Life [Nv. 3] Recupera un 15% de HP. | Active | 133 | 0 | 84000 |
| Nombre de la habilidad | Tipo | Consumo de MP | Consumo de HP | SP para aprender | |
| Anti Magic [Nv. 25] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Anti Magic [Nv. 26] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Anti Magic [Nv. 27] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Aumentar MP [Nv. 5] Aumenta el MP máximo en 140. | Passive | 0 | 0 | 81000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 21] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 22] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 23] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Fast Spell Casting [Nv. 3] Aumenta la velocidad de lanzamiento de hechizos. | Passive | 0 | 0 | 81000 | |
| Robe Mastery [Nv. 21] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Robe Mastery [Nv. 22] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Robe Mastery [Nv. 23] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 22] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 23] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 24] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 27000 | |
| Resurrection [Nv. 5] Resucita un cadáver. Además, restaura cerca del 50% de la experiencia perdida. | Active | 180 | 0 | 81000 | |
| Vitalize [Nv. 7] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. Poder 548. | Active | 104 | 0 | 27000 | |
| Vitalize [Nv. 8] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. Poder 562. | Active | 107 | 0 | 27000 | |
| Vitalize [Nv. 9] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. Poder 575. | Active | 109 | 0 | 27000 | |
| Might of Heaven [Nv. 9] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 60. | Active | 49 | 0 | 41000 | |
| Might of Heaven [Nv. 10] Inflige daño a los monstruos no muertos. Poder 63. | Active | 52 | 0 | 41000 | |
| Repose [Nv. 4] Reduce las ganas de atacar de los monstruos no muertos. | Passive | 77 | 0 | 81000 | |
| Hold Undead [Nv. 3] Paraliza al instante a los monstruos no muertos. | Active | 153 | 0 | 81000 | |
| Requiem [Nv. 5] Un réquiem por los muertos que desactiva temporalmente la agresividad de los monstruos no muertos cercanos. | Passive | 77 | 0 | 81000 | |
| Sleep [Nv. 22] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 49 | 0 | 27000 | |
| Sleep [Nv. 23] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 50 | 0 | 27000 | |
| Sleep [Nv. 24] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 52 | 0 | 27000 | |
| Peace [Nv. 6] Apacigua la mente del objetivo y reduce su agresividad. | Active | 52 | 0 | 81000 | |
| Greater Heal [Nv. 13] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 332. Efecto 4. | Active | 87 | 0 | 27000 | |
| Greater Heal [Nv. 14] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 340. Efecto 4. | Active | 89 | 0 | 27000 | |
| Greater Heal [Nv. 15] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 348. Efecto 5. | Active | 90 | 0 | 27000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 13] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 603. | Active | 129 | 0 | 27000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 14] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 618. | Active | 133 | 0 | 27000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 15] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 633. | Active | 135 | 0 | 27000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 13] Recupera 266 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 18 de HP por segundo. | Passive | 173 | 0 | 27000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 14] Recupera 272 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 19 de HP por segundo. | Passive | 177 | 0 | 27000 | |
| Greater Group Heal [Nv. 15] Recupera 279 de HP a todos los miembros del grupo y, además, durante 15 s recupera 19 de HP por segundo. | Passive | 180 | 0 | 27000 | |
| Mass Resurrection [Nv. 4] Resucita a los miembros de la alianza muertos y les restaura en torno al 20% de la Exp. | Passive | 360 | 0 | 81000 | |
| Restore Life [Nv. 4] Recupera un 15% de HP. | Active | 159 | 0 | 81000 | |
| Body of Avatar [Nv. 2] Durante cierto tiempo, aumenta el HP máximo de los miembros de la party y les restaura la parte de HP aumentada. Efecto 2. | Passive | 408 | 0 | 81000 | |
| Trance [Nv. 1] Duerme al enemigo durante 15 segundos. | Active | 27 | 0 | 81000 | |
| Erase [Nv. 1] Envía al sirviente del enemigo a otra dimensión. Consume 3 Spirit Ore. | Active | 52 | 0 | 81000 | |
| Magical Backfire [Nv. 1] Aumenta al instante el consumo de MP de las habilidades del enemigo. Efecto 3. | Active | 52 | 0 | 81000 | |
| Mana Burn [Nv. 1] Se reduce el MP de tus enemigos. Poder 117. | Active | 77 | 0 | 81000 | |
| Turn Undead [Nv. 1] Los no muertos huyen aterrorizados durante 20 segundos. Puede causar muerte instantánea. Consume 3 Spirit Ore. | Active | 52 | 0 | 81000 | |
| Major Heal [Nv. 1] Regenera al instante el HP del objetivo. Consume 1 Spirit Ore. Poder 690. | Active | 60 | 0 | 81000 | |
| Invocation [Nv. 1] Reduce la Defensa F. en un 90% y recupera 27 MP por segundo durante 30 segundos. El efecto desaparece al recibir daño. | Passive | 27 | 0 | 81000 |
| Nombre de la habilidad | Tipo | Consumo de MP | Consumo de HP | SP para aprender | |
| Anti Magic [Nv. 28] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Anti Magic [Nv. 29] Aumenta la M. Def. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Recuperación rápida de HP [Nv. 4] Aumenta la regeneración de HP. | Passive | 0 | 0 | 88000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 24] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Light Armor Mastery [Nv. 25] Aumenta la P. Def. y la evasión al llevar armadura ligera. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Robe Mastery [Nv. 24] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Robe Mastery [Nv. 25] Aumenta la P. Def. al llevar una túnica. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 25] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Weapon Mastery [Nv. 26] Aumenta el P. Atk. y el M. Atk. | Passive | 0 | 0 | 44000 | |
| Cure Poison [Nv. 3] Cura el envenenamiento hasta el efecto 9. | Active | 55 | 0 | 88000 | |
| Vitalize [Nv. 10] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. Poder 588. | Active | 112 | 0 | 44000 | |
| Vitalize [Nv. 11] Recupera HP, cura el veneno y detiene la hemorragia de efecto 7 o inferior. Poder 602. | Active | 114 | 0 | 44000 | |
| Might of Heaven [Nv. 11] Inflige daño a un monstruo no muerto. Poder 66. | Active | 54 | 0 | 88000 | |
| Repose [Nv. 5] Reduce las ganas de atacar de los monstruos no muertos. | Passive | 80 | 0 | 88000 | |
| Hold Undead [Nv. 4] Paraliza al instante a los monstruos no muertos. | Active | 159 | 0 | 88000 | |
| Requiem [Nv. 6] Un réquiem por los muertos que desactiva temporalmente la agresividad de los monstruos no muertos cercanos. | Passive | 80 | 0 | 88000 | |
| Sleep [Nv. 25] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 53 | 0 | 44000 | |
| Sleep [Nv. 26] Duerme al objetivo al instante. Si se lanza sobre un objetivo dormido, el hechizo no tiene efecto. | Active | 54 | 0 | 44000 | |
| Peace [Nv. 7] Apacigua la mente del objetivo y reduce su agresividad. | Active | 54 | 0 | 88000 | |
| Greater Heal [Nv. 16] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 356. Efecto 5. | Active | 93 | 0 | 44000 | |
| Greater Heal [Nv. 17] Restaura al instante el HP perdido y aumenta la regeneración de HP. Poder 364. Efecto 5. | Active | 95 | 0 | 44000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 16] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 647. | Active | 139 | 0 | 44000 | |
| Greater Battle Heal [Nv. 17] Restaura rápidamente el propio HP. Poder 662. | Active | 142 | 0 | 44000 | |
