Awakened Ancient Severer
Awakened Ancient Severer (Awakened Ancient Severer) es un Raid Boss de nivel 81 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 39% | |
| 4–10 | 27% | |
| 2–4 | 21% | |
| 2–6 | 16% | |
| 3–7 | 13% | |
| 8–24 | 12% | |
| 14–40 | 7% | |
| 6–18 | 5,5% | |
| 20–60 | 4,7% | |
| 1 | 3,4% | |
| 28–82 | 3,4% | |
| 36–108 | 2,6% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% |
Awakened Ancient Severer (Awakened Ancient Severer) es un Raid Boss de nivel 81 de raza Undead.
Drop
Awakened Ancient Severer (Awakened Ancient Severer) es un Raid Boss de nivel 81 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 39% | |
| 4–10 | 26% | |
| 2–4 | 21% | |
| 2–6 | 15% | |
| 3–7 | 12% | |
| 8–24 | 11% | |
| 14–40 | 6,9% | |
| 6–18 | 5,5% | |
| 20–60 | 4,7% | |
| 1 | 3,5% | |
| 28–82 | 3,4% | |
| 36–108 | 2,6% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% |
Awakened Ancient Severer es un raid boss de nivel 81 de la raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 39% | |
| 4–10 | 27% | |
| 2–4 | 21% | |
| 2–6 | 16% | |
| 3–7 | 13% | |
| 8–24 | 12% | |
| 14–40 | 7% | |
| 6–18 | 5,5% | |
| 20–60 | 4,7% | |
| 1 | 3,4% | |
| 28–82 | 3,4% | |
| 36–108 | 2,6% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,83% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,14% |
Awakened Ancient Severer es un monstruo pasivo de nivel 1 de la raza Undead.
Awakened Ancient Severer por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 81 | 1 049 205 | 3 100 451 | 98 566 |
| Glory Days | 81 | 1 049 205 | 3 100 451 | 98 566 |
| Goddess of Destruction | 81 | 440 658 | 3 100 451 | 410 692 |
| Freya | 81 | 440 658 | 3 100 452 | 410 692 |
| Gracia Epilogue | 1 | 2 444 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 1 | 2 444 | 0 | 0 |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novinfernalbattle.comx50k · Interlude+
- 13 novl2enemy.comx3 · High Five
- 14 novL2rehab.comx5 · Interlude
- 27 novreborn.topx1200 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



