Buckler
Buckler
Buckler
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 0.7500% |
| Rider | 16 | 1 — 1 | 0.7500% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 0.0300% |
Buckler
Buckler
버클러
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.6394% |
| Bear | 12 | 1 — 1 | 0.5888% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.5564% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Vaiss Orc Warrior Captain | 11 | 1 — 1 | 0.4637% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 0.2576% |
Buckler
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.6394% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.5888% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.5564% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.4637% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 2.3417% |
Buckler
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.6394% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.5888% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.5564% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.5230% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.4637% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 2.3417% |
Buckler
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4923% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4533% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.4284% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.4026% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3570% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 1.8026% |
Buckler
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4923% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4533% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.4284% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4026% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.4026% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3570% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 1.8026% |
Buckler
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4900% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4500% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.4300% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4000% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.4000% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.4000% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3600% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Crasher | 14 | 1 — 1 | 1.8000% |
| Nombre | |
|---|---|
| | Zubei's Shield |
| | Skeleton Buckler |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novmulti-essence.comx10 · Essence
- 13 novlunar dominionx1 · Interlude
- 13 novinfernalbattle.comx50k · Interlude+
- 15 novl2epic.failx10 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



