Commander Koenig
Commander Koenig (Commander Koenig) es un Raid Boss de nivel 98 de raza Animals.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 200–400 | 100% | |
| 1–3 | 55% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 3,9% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,12% |
Commander Koenig (Commander Koenig) es un Raid Boss de nivel 98 de raza Animals.
Commander Koenig (Commander Koenig) es un Raid Boss de nivel 98 de raza Animals.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5,7% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 1,1% |
Commander Koenig es un raid boss de nivel 79 de la raza Animals.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 200–400 | 100% | |
| 1–3 | 55% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 3,9% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,12% |
Commander Koenig es un monstruo pasivo de nivel 69 de la raza Animals.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 4–12 | 44% | |
| 8–22 | 23% | |
| 1 | 8,1% | |
| 1 | 4,6% | |
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 2,7% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,13% |
Commander Koenig por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 98 | 3 786 098 | 369 350 632 | 1 983 334 |
| Glory Days | 98 | 3 786 098 | 369 350 632 | 1 983 334 |
| Goddess of Destruction | 93 | 1 014 635 | 48 676 572 | 1 226 904 |
| Freya | 79 | 415 001 | 2 571 289 | 385 228 |
| Gracia Epilogue | 69 | 878 510 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 69 | 878 510 | 0 | 0 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Awl Under Foot Help Rood Raise A New Pet! |
39 — 44 | Rood (Rood) Innadril Territory |
| Lineage II en 69 nivel | |
|---|---|
| Quests desde el nivel 69 | |
| Monstruos de nivel 69 | |
| Raid bosses de nivel 69 | |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novmulti-essence.comx10 · Essence
- 13 novessence.gamex1 · Essence
- 14 novL2rehab.comx5 · Interlude
- 21 novGrand-wars.comx50k · Interlude+
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic




