Deathbringer Sword
| Deathbringer Sword | |
|---|---|
| Tipo: | Book/A una mano |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 186 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 4800 |
| Precio: | |
| ID: | 345 |
Deathbringer Sword
Deathbringer Sword
| Deathbringer Sword | |
|---|---|
| Tipo: | Book/A una mano |
| P. Atk.: | 186 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 4800 |
| Precio: | |
| ID: | 345 |
Deathbringer Sword
Deathbringer Sword
죽음의 칼
| Deathbringer Sword | |
|---|---|
| Tipo: | Book/A una mano |
| P. Atk.: | 186 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 4800 |
| Precio: | |
| ID: | 345 |
Deathbringer Sword
| Deathbringer Sword | |
|---|---|
| Tipo: | Book/A una mano |
| P. Atk.: | 186 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 4800 |
| Precio: | |
| ID: | 345 |
Deathbringer Sword
| Deathbringer Sword | |
|---|---|
| Tipo: | Book/A una mano |
| P. Atk.: | 186 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 4800 |
| Precio: | |
| ID: | 345 |
Deathbringer Sword
| Deathbringer Sword | |
|---|---|
| Tipo: | Libro (Book)/A dos manos |
| P. Atk.: | 186 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 4800 |
| Precio: | |
| ID: | 345 |
Deathbringer Sword
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novlunar dominionx1 · Interlude
- 13 novl2enemy.comx3 · High Five
- 13 novessence.gamex1 · Essence
- 15 novl2epic.failx10 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



