Item Skill: Doom
| Nv. | Nombre | Descripción | Probabilidad
|
|---|---|---|---|
| 1 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 2% |
| 2 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 2% |
| 3 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 2% |
| 4 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 3% |
| 5 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 3% |
| 6 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 3% |
| 7 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 4% |
| 8 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 4% |
| 9 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 5% |
| 10 | Item Skill: Doom (Item Skill: Doom) | Probabilidad: bloquea por un momento todas las habilidades físicas y mágicas del objetivo al usar magia. | 5% |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novlunar dominionx1 · Interlude
- 13 novmulti-essence.comx10 · Essence
- 14 novL2rehab.comx5 · Interlude
- 27 novreborn.topx1200 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



