Mage Earring
Mystic's Earring
Mystic's Earring
법사의 귀걸이
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 1 — 1 | 1.1558% |
| Evil Eye | 10 | 1 — 1 | 1.1332% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 — 1 | 0.9443% |
| Monster Eye | 10 | 1 — 1 | 0.9350% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 0.4555% |
Mystic's Earring
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 1 — 1 | 1.1558% |
| Evil Eye | 10 | 1 — 1 | 1.1332% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 — 1 | 0.9443% |
| Monster Eye | 10 | 1 — 1 | 0.9350% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 4.1407% |
Mystic's Earring
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 1 — 1 | 1.1558% |
| Evil Eye | 10 | 1 — 1 | 1.1332% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 — 1 | 0.9443% |
| Monster Eye | 10 | 1 — 1 | 0.9350% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 4.1407% |
Mystic's Earring
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 1 — 1 | 0.8837% |
| Evil Eye | 10 | 1 — 1 | 0.8664% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 — 1 | 0.7220% |
| Monster Eye | 10 | 1 — 1 | 0.7148% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 3.1655% |
Mystic's Earring
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 1 — 1 | 0.8837% |
| Evil Eye | 10 | 1 — 1 | 0.8664% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 — 1 | 0.7220% |
| Monster Eye | 10 | 1 — 1 | 0.7148% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 3.1655% |
Mystic's Earring
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Werewolf Hunter | 10 | 1 — 1 | 0.8800% |
| Evil Eye | 10 | 1 — 1 | 0.8700% |
| Monster Eye Tracker | 10 | 1 — 1 | 0.7200% |
| Monster Eye | 10 | 1 — 1 | 0.7100% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Orc Archer | 8 | 1 — 1 | 3.1700% |
Se entrega en quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| What Women Want What Women Want |
2 — 5 | Arujien (Arujien) Oren Territory |
| Nombre | |
|---|---|
| | Bead Parcel |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novmulti-essence.comx10 · Essence
- 13 novlunar dominionx1 · Interlude
- 13 novl2enemy.comx3 · High Five
- 21 novGrand-wars.comx50k · Interlude+
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



