Messenger Invader Magus
Messenger Invader Magus (Messenger Invader Magus) es un monstruo agresivo de nivel 78 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 419–6 979 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 1–3 | 13% | |
| 1 | 6,3% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,97% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,47% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,0593% | |
| 1 | 0,0085% | |
| 1 | 0,0059% | |
| 1 | 0,0057% | |
| 1 | 0,0043% | |
| 1 | 0,0012% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 9,7% | |
| 1 | 4,6% | |
| 1 | 0,011% |
Messenger Invader Magus(ID 21780) (Messenger Invader Magus) es un monstruo agresivo de nivel 78 de raza Undead.
Messenger Invader Magus(ID 21780) (Messenger Invader Magus) es un monstruo agresivo de nivel 78 de raza Undead.
Messenger Invader Magus es un monstruo agresivo de nivel 78 de la raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 419–6 979 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 1–3 | 13% | |
| 1 | 6,3% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,97% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,47% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,0593% | |
| 1 | 0,0085% | |
| 1 | 0,0059% | |
| 1 | 0,0057% | |
| 1 | 0,0043% | |
| 1 | 0,0012% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 0,0277% |
Messenger Invader Magus es un monstruo agresivo de nivel 78 de la raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 419–6 979 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 1–3 | 13% | |
| 1 | 6,3% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,97% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,47% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,0593% | |
| 1 | 0,0085% | |
| 1 | 0,0059% | |
| 1 | 0,0057% | |
| 1 | 0,0043% | |
| 1 | 0,0012% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 24% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 0,0277% |
Messenger Invader Magus(ID 21780) es un monstruo agresivo de nivel 78 de raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 419–6 979 | 70% | |
| 1–3 | 20% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 7,7% | |
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,95% | |
| 1 | 0,61% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,0065% | |
| 1 | 0,0043% | |
| 1 | 0,0033% | |
| 1 | 0,0017% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 0,034% |
Messenger Invader Magus es un monstruo agresivo de nivel 80 de la raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 419–6 979 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 1 | 9,3% | |
| 4–12 | 7% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,95% | |
| 1 | 0,7% | |
| 1 | 0,61% | |
| 1 | 0,0065% | |
| 1 | 0,0043% | |
| 1 | 0,0033% | |
| 1 | 0,0017% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 0,034% |
Messenger Invader Magus es un monstruo agresivo de nivel 85 de la raza Undead.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 419–6 979 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 1 | 9,3% | |
| 4–12 | 7% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,95% | |
| 1 | 0,7% | |
| 1 | 0,61% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 30% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 0,03% |
Messenger Invader Magus por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 78 | 9 324 | 24 115 | 2 871 |
| Glory Days | 78 | 9 324 | 24 115 | 2 871 |
| Goddess of Destruction | 78 | 9 324 | 24 115 | 2 871 |
| Freya | 78 | 3 108 | 24 116 | 2 871 |
| Gracia Epilogue | 78 | 4 813 | 8 038 | 957 |
| Gracia Final | 78 | 4 813 | 8 038 | 957 |
| Interlude | 80 | 4 813 | 8 038 | 957 |
| C4 | 85 | 4 813 | 8 038 | 957 |
Véase también
- Messenger Invader Magus
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novmulti-essence.comx10 · Essence
- 13 novlunar dominionx1 · Interlude
- 13 novessence.gamex1 · Essence
- 14 novL2rehab.comx5 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



