Wooden Helmet
Wooden Helmet
Wooden Helmet
나무 헬멧
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4471% |
| Bear | 12 | 1 — 1 | 0.4117% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.3891% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Vaiss Orc Warrior Captain | 11 | 1 — 1 | 0.3243% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 0.1602% |
Wooden Helmet
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4471% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4117% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.3891% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3243% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 1.4567% |
Wooden Helmet
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.4471% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.4117% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.3891% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.3657% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.3243% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 1.4567% |
Wooden Helmet
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.3438% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.3166% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.2992% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.2813% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.2813% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.2813% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.2494% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 1.1200% |
Wooden Helmet
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.3438% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.3166% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.2992% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.2813% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.2813% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.2813% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.2494% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 1.1200% |
Wooden Helmet
- Part of the wooden set.
Drop
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Shield Skeleton | 15 | 1 — 1 | 0.3400% |
| Grizzly | 12 | 1 — 1 | 0.3200% |
| Darkstone Golem | 13 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Misery Skeleton | 14 | 1 — 1 | 0.2800% |
| Dread Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.2800% |
| Doom Soldier | 14 | 1 — 1 | 0.2800% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 1 — 1 | 0.2500% |
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 1.1200% |
Wooden Helmet
Wooden Helmet
Forma parte de los sets
Spoil
| Monstruo | Nv. | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 1.5080% |
Dónde jugar a Lineage 2Servidores de Lineage 2 →
- 13 novl2enemy.comx3 · High Five
- 15 novl2epic.failx10 · Interlude
- 21 novGrand-wars.comx50k · Interlude+
- 27 novreborn.topx1200 · Interlude
204 anuncios · se actualiza dos veces al díaCrónicas: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



