Sel Mahum Knight Captain Jisra's Praetorian

| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 85 |
| Race | |
| HP | 6 098 |
| MP | 2 770 |
| XP | 62 600 |
| SP | 600 |
| P. Atk. | 12 483 |
| M. Atk. | 6 393 |
| P. Def. | 1 172 |
| M. Def. | 858 |
| Atk. Spd. | 253 |
| ID | 22254 |
La experiencia y el SP son valores base (x1). En servidores con rates se multiplican.
Características y habilidades
Los puntos marcan los lugares de aparición. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Dónde vive
- Sel Mahum Base zona Nv. 83–85 · 51 uds.
- Tayga Camp zona Nv. 88–90 · 33 uds.
Drop
Los objetos se dividen en grupos: de cada grupo cae como máximo un objeto por muerte. La probabilidad indicada es la final.
| Objeto · grupo 1, probabilidad del grupo 70% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 588–650 | 70% |
| Objeto · grupo 2, probabilidad del grupo 0,0056% | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0018% | |
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,0012% | |
| 1 | 0,00026% | |
| 1 | 0,00013% | |
| 1 | 0,000094% | |
| 1 | 0,000094% | |
| 1 | 0,000094% | |
| 1 | 0,000076% | |
| 1 | 0,000076% | |
| 1 | 0,000059% | |
| 1 | 0,000059% | |
| 1 | 0,000059% |
Spoil
Se puede obtener con la habilidad Sweeper (Spoil) del cazador de tesoros enano.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,023% | |
| 1 | 0,022% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,014% | |
| 1 | 0,013% | |
| 1 | 0,009% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,0006% | |
| 1 | 0,0006% |
Botín adicional
Depende del nivel del personaje, que se indica entre paréntesis.
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–500 | 3% | |
| 1–300 | 2% |
Viven cerca
- Sel Mahum Sniper Nv. 85
- Sel Mahum Elder Nv. 85
- Sel Mahum Bandit Nv. 85
- Sel Mahum Footman Captain Nv. 85
- Sel Mahum Berserker Nv. 85
- Sel Mahum Archer Nv. 85
- Sel Mahum Mage Nv. 85
- Sel Mahum Magus Nv. 85
- Sel Mahum Knight Nv. 85
- Sel Mahum Footman Nv. 85
- Sel Mahum Bowman Nv. 85
- Sel Mahum Legionary Nv. 85



