Bard's Weapon Mastery
Tipo: Pasiva
Niveles: 12
Efecto común
P. Atk. +10%
Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7%
Efecto al usar espada o arma contundente:
P. Atk. +880
Efecto al usar espadas dobles:
P. Atk. +815
P. Atk. +10%
Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7%
Efecto al usar espada o arma contundente:
P. Atk. +880
Efecto al usar espadas dobles:
P. Atk. +815
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Swordsinger | 40 | 5 | 6 830 |
| Bladedancer | 40 | 5 | 5 037 |
| Sword Muse | 76 | 12 | 2 964 000 |
| Spectral Dancer | 76 | 12 | 2 955 400 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 87 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +325 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +335 |
| 2 | 50 | 300 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +425 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +410 |
| 3 | 60 | 850 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +600 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +560 |
| 4 | 65 | 1 300 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +625 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +585 |
| 5 | 70 | 2 500 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +650 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +610 |
| 6 | 76 | 7 600 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +800 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +735 |
| 7 | 80 | 17 800 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +825 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +760 |
| 8 | 82 | 170 000 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +845 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +780 |
| 9 | 84 | 240 000 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +860 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +795 |
| 10 | 86 | 840 000 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +870 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +805 |
| 11 | 88 | 840 000 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +875 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +810 |
| 12 | 90 | 840 000 | — | Efecto común P. Atk. +10% Probabilidad de Silencio/ Encarcelación +7% Efecto al usar espada o arma contundente: P. Atk. +880 Efecto al usar espadas dobles: P. Atk. +815 |



