Wild Scratch
Tipo: Activa
Niveles: 15
MP: 33–76 Alcance: 150 Tiempo de lanzamiento: 1,2 s Recarga: 10 s
Habilidad de la bestia>
La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras.
Inflige daño físico. Poder 11327.
Ignora la defensa con escudo.
Ignora el 10% de la defensa del objetivo.
Existe la posibilidad de un golpe crítico.
La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras.
Inflige daño físico. Poder 11327.
Ignora la defensa con escudo.
Ignora el 10% de la defensa del objetivo.
Existe la posibilidad de un golpe crítico.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Dragoon | 40 | 5 | 5 280 |
| Vanguard Rider | 78 | 15 | 13 203 700 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 80 | 33 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 1432. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 2 | 50 | 300 | 40 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 2661. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 3 | 60 | 700 | 48 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 4835. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 4 | 70 | 2 000 | 55 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 6337. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 5 | 75 | 2 200 | 59 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 7126. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 6 | 78 | 13 700 | 61 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 8087. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 7 | 82 | 170 000 | 64 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 8637. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 8 | 86 | 840 000 | 67 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 9199. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 9 | 88 | 840 000 | 69 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 9488. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 10 | 90 | 840 000 | 70 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 9773. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 11 | 91 | 1 500 000 | 72 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 10066. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 12 | 92 | 1 700 000 | 73 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 10367. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 13 | 93 | 2 000 000 | 74 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 10678. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 14 | 94 | 2 400 000 | 75 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 10998. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |
| 15 | 95 | 2 900 000 | 76 | Habilidad de la bestia> La bestia golpea al enemigo con sus poderosas garras. Inflige daño físico. Poder 11327. Ignora la defensa con escudo. Ignora el 10% de la defensa del objetivo. Existe la posibilidad de un golpe crítico. |



