Arcos de rango A — Lineage 2 Essence
| Objeto | Grado | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Prob. de crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 634 | 166 | 293 | 12 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 12 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 440 | 121 | 293 | 12 | |
| A | 440 | 121 | 293 | 12 | |
| A | 1 197 | 357 | 293 | 12 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 12 | |
| A | 634 | 166 | 293 | 12 | |
| A | 570 | 151 | 293 | 12 | |
| A | 570 | 151 | 293 | 12 | |
| A | 570 | 151 | 293 | 12 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 610 | 160 | 293 | 12 | |
| A | 610 | 160 | 293 | 12 | |
| A | 528 | 142 | 293 | 12 | |
| A | 528 | 142 | 293 | 12 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 179 | 51 | 293 | 12 |



