Armas de asta de rango A — Lineage 2 Essence
| Objeto | Grado | P. Atk. | M. Atk. | Atk. Spd. | Prob. de crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 213 | 121 | 325 | 8 | |
| A | 213 | 121 | 325 | 8 | |
| A | 279 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 279 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 232 | 129 | 325 | 8 | |
| A | 232 | 129 | 325 | 8 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 79 | 47 | 325 | 8 | |
| A | 690 | 342 | 325 | 8 | |
| A | 1 | 1 | 325 | 8 | |
| A | 1 000 | 151 | 325 | 10 | |
| A | 279 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 279 | 151 | 325 | 8 | |
| A | 251 | 137 | 325 | 8 | |
| A | 251 | 137 | 325 | 8 | |
| A | 251 | 137 | 325 | 8 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 271 | 145 | 325 | 8 | |
| A | 271 | 145 | 325 | 8 | |
| A | — | — | — | — |



