Acrobatic Move
Tipo: Pasiva
Niveles: 3
Mientras corres
Evasión F. +6
Evasión F. +6
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Dark Slayer | 28 | 1 | 6 |
| Rogue | 28 | 1 | 6 |
| Scout | 28 | 1 | 6 |
| Silver Ranger | 43 | 3 | 510 |
| Abyss Walker | 43 | 3 | 396 |
| Treasure Hunter | 43 | 3 | 570 |
| Phantom Ranger | 43 | 3 | 435 |
| Hawkeye | 43 | 3 | 670 |
| Plains Walker | 43 | 3 | 484 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | — | Mientras corres Evasión F. +4 |
| 2 | 43 | 76 | — | Mientras corres Evasión F. +5 |
| 3 | 55 | 320 | — | Mientras corres Evasión F. +6 |



