Ultimate Evasion
Tipo: Activa
Niveles: 3
MP: 13–25 Tiempo de lanzamiento: 1 s Recarga: 900 s Duración del efecto: 30 s
Habilidad de tipo "Absoluto"
Evasión F. +25
Evasión M. +25
Evasión de las Hab. F. +40%
Evasión de las Hab. M. +20%
Res. a Cancel. de efectos positivo +80%
Resistencia a efectos negativos y estados alterados +20%
Evasión F. +25
Evasión M. +25
Evasión de las Hab. F. +40%
Evasión de las Hab. M. +20%
Res. a Cancel. de efectos positivo +80%
Resistencia a efectos negativos y estados alterados +20%
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Scout | 28 | 1 | 6 |
| Rogue | 28 | 1 | 6 |
| Dark Slayer | 28 | 1 | 6 |
| Plains Walker | 55 | 2 | 390 |
| Silver Ranger | 55 | 2 | 410 |
| Treasure Hunter | 55 | 2 | 460 |
| Hawkeye | 55 | 2 | 540 |
| Abyss Walker | 55 | 2 | 320 |
| Phantom Ranger | 55 | 2 | 350 |
| Ghost Sentinel | 76 | 3 | 6 300 |
| Moonlight Sentinel | 76 | 3 | 7 400 |
| Sagittarius | 76 | 3 | 9 800 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 13 | Habilidad de tipo "Absoluto" Evasión F. +20 Evasión M. +20 Evasión de las Hab. F. +25% Evasión de las Hab. M. +15% Res. a Cancel. de efectos positivo +80% |
| 2 | 55 | 320 | 25 | Habilidad de tipo "Absoluto" Evasión F. +25 Evasión M. +25 Evasión de las Hab. F. +40% Evasión de las Hab. M. +20% Res. a Cancel. de efectos positivo +80% |
| 3 | 76 | 6 300 | 25 | Habilidad de tipo "Absoluto" Evasión F. +25 Evasión M. +25 Evasión de las Hab. F. +40% Evasión de las Hab. M. +20% Res. a Cancel. de efectos positivo +80% Resistencia a efectos negativos y estados alterados +20% |



