Bandage
Tipo: Activa
Niveles: 3
MP: 19–55 Tiempo de lanzamiento: 1,5 s Recarga: 1 s
Elimina una Infección con un 100% de probabilidad.
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Monk | 20 | 1 | 1 |
| Male Kamael Soldier | 20 | 1 | 1 |
| Soldier | 20 | 1 | 1 |
| Rider | 20 | 1 | 1 |
| Soul Finder | 20 | 1 | 1 |
| Gatherable | 20 | 1 | 1 |
| Raider | 20 | 1 | 1 |
| Artisan | 20 | 1 | 1 |
| Blacksmith | 45 | 3 | 1 040 |
| Tyrant | 45 | 3 | 800 |
| Warlord | 45 | 3 | 940 |
| Berserker | 45 | 3 | 920 |
| Dragoon | 45 | 3 | 820 |
| Gladiator | 45 | 3 | 637 |
| Soul Breaker | 45 | 3 | 920 |
| Bounty Hunter | 45 | 3 | 940 |
| Destroyer | 45 | 3 | 780 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 19 | Elimina una Infección con un 50% de probabilidad. |
| 2 | 45 | 97 | 41 | Elimina una Infección con un 70% de probabilidad. |
| 3 | 60 | 540 | 55 | Elimina una Infección con un 100% de probabilidad. |



