Clarity
Tipo: Pasiva
Niveles: 4
Consumo de MP de habilidades físicas/ canciones/ danzas -21%
Consumo de MP de habilidades mágicas -11%
Consumo de MP de habilidades mágicas -11%
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Soul Finder | 20 | 2 | 11 |
| Warder | 20 | 2 | 11 |
| Soldier | 20 | 2 | 11 |
| Soul Breaker | 40 | 3 | 80 |
| Soul Ranger | 40 | 3 | 80 |
| Berserker | 40 | 3 | 80 |
| Doombringer | 76 | 4 | 8 000 |
| Inquisitor | 76 | 4 | 8 000 |
| Trickster | 76 | 4 | 8 000 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | — | Consumo de MP de habilidades físicas/ canciones/ danzas -10% Consumo de MP de habilidades mágicas -4% |
| 2 | 30 | 10 | — | Consumo de MP de habilidades físicas/ canciones/ danzas -15% Consumo de MP de habilidades mágicas -7% |
| 3 | 40 | 80 | — | Consumo de MP de habilidades físicas/ canciones/ danzas -20% Consumo de MP de habilidades mágicas -10% |
| 4 | 76 | 8 000 | — | Consumo de MP de habilidades físicas/ canciones/ danzas -21% Consumo de MP de habilidades mágicas -11% |



