Light Armor Mastery
Tipo: Pasiva
Niveles: 10
Efecto al llevar la armadura ligera
P. Def. +210
M. Def. +100
Evasión F. +5
Probabilidad de recibir daño crítico normal -25%
Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -25%
P. Def. +210
M. Def. +100
Evasión F. +5
Probabilidad de recibir daño crítico normal -25%
Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -25%
Clases que la aprenden
| Clase | Desde el nivel | Hasta el Nv. de habilidad | SP en total |
|---|---|---|---|
| Warder | 20 | 2 | 11 |
| Soldier | 20 | 2 | 11 |
| Soul Finder | 20 | 2 | 11 |
| Soul Breaker | 40 | 7 | 5 180 |
| Soul Ranger | 40 | 7 | 5 180 |
| Berserker | 40 | 7 | 5 180 |
| Inquisitor | 80 | 10 | 1 698 000 |
| Trickster | 80 | 10 | 1 698 000 |
| Doombringer | 80 | 10 | 1 698 000 |
Niveles de la habilidad
| Nv. | Nv. del personaje | SP | MP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +70 M. Def. +20 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -5% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -5% |
| 2 | 30 | 10 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +75 M. Def. +20 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -5% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -5% |
| 3 | 40 | 80 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +85 M. Def. +40 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -10% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -10% |
| 4 | 50 | 200 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +100 M. Def. +40 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -10% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -10% |
| 5 | 60 | 800 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +115 M. Def. +40 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -10% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -10% |
| 6 | 70 | 1 800 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +130 M. Def. +40 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -15% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -15% |
| 7 | 75 | 2 300 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +145 M. Def. +60 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -15% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -15% |
| 8 | 80 | 18 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +160 M. Def. +60 Evasión F. +3 Probabilidad de recibir daño crítico normal -15% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -15% |
| 9 | 85 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +180 M. Def. +100 Evasión F. +4 Probabilidad de recibir daño crítico normal -20% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -20% |
| 10 | 90 | 840 000 | — | Efecto al llevar la armadura ligera P. Def. +210 M. Def. +100 Evasión F. +5 Probabilidad de recibir daño crítico normal -25% Daño recibido de los Atqs. Críticos F. -25% |



